Dernière déclaration publiée le 14 mai 2013 pour Overstock.com, INC, 1,0 M€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Francis S. M. Chou : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Francis S. M. Chou dont nous disposons concernent Overstock.com, Inc. Entre le 9 mai 2011 et le 10 mai 2013, les opérations recensées totalisent 58 déclarations.
Côté marché, on compte 42 achats pour 6,9 M€ aux côtés de 15 ventes pour 13,5 M€. En net, les ventes l'emportent de 6,6 M€. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Les autres déclarations portent sur 1 attribution d'actions. Depuis janvier 2013 : zéro achat et 11 ventes en bourse.
En taille, le ticket médian côté achats s'élève à 60 k€.
Le 14 mai 2013 est parue la dernière déclaration, une vente en bourse pour 1,0 M€ sur Overstock.com, Inc. Le plus récent achat recensé date du 6 janvier 2012, soit il y a 5 420 jours. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 2 jours. Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Francis S. M. Chou
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 50 612 titres@ 25,75 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001857:0
- 300 titres@ 15,00 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001735:0
- 78 321 titres@ 20,81 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001581:0
- 79 834 titres@ 20,80 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001581:1
- 76 424 titres@ 20,91 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001581:2
- 135 976 titres@ 19,52 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001525:0
- 65 421 titres@ 20,81 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001525:1
- 126 644 titres@ 18,77 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001466:0
- 132 080 titres@ 18,99 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001466:1
- 5 300 titres@ 19,00 $USCommon StockSEC:0001019687-13-001466:2
- 60 000 titres@ 16,89 $USCommon StockSEC:0001144204-13-004363:0
- 20 000 titres@ 16,58 $USCommon StockSEC:0001144204-13-004363:1
- 11 043 titres@ 16,00 $USCommon StockSEC:0001144204-12-060186:0
- 453 titres@ 16,00 $USCommon StockSEC:0001144204-12-060186:1
- 20 602 titres@ 16,00 $USCommon StockSEC:0001144204-12-059294:0
- 42 500 titres@ 15,50 $USCommon StockSEC:0001144204-12-058500:0
- 6 851 titres@ 7,70 $USCommon StockSEC:0001144204-12-001186:0Sortie canonique : 3 avr. 2012 (T+90)
- 50 000 titres@ 7,00 $USCommon StockSEC:0001144204-12-001186:1Sortie canonique : 5 avr. 2012 (T+90)
- 5 572 titres@ 7,70 $USCommon StockSEC:0001144204-12-000310:0Sortie canonique : 28 mars 2012 (T+90)
- 32 718 titres@ 7,69 $USCommon StockSEC:0001144204-12-000310:1Sortie canonique : 2 avr. 2012 (T+90)
- 10 404 titres@ 7,73 $USCommon StockSEC:0001144204-11-072250:0Sortie canonique : 22 mars 2012 (T+90)
- 13 207 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0001144204-11-071089:0Sortie canonique : 18 mars 2012 (T+90)
- 34 455 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0001144204-11-071089:1Sortie canonique : 20 mars 2012 (T+90)
- 4 000 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0001144204-11-070342:0Sortie canonique : 13 mars 2012 (T+90)
- 6 419 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0001144204-11-069298:0Sortie canonique : 6 mars 2012 (T+90)
25 sur 58 déclarations