Dernière déclaration publiée le 30 janv. 2008 pour PPL Corp, 393 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Paul T. Champagne : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Paul T. Champagne chez PPL Corp. On dénombre 41 déclarations ; la première opération date du 14 février 2006 et la plus récente du 28 janvier 2008.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 30 ventes, 3,4 M€ au total. Le reste de l'historique se compose de 5 attributions d'actions et 6 levées d'options.
Plus récemment, le 30 janvier 2008, les déclarations font état d'une levée d'options pour 393 k€ sur PPL Corp. En général, une opération est publiée en médiane 2 jours après avoir eu lieu. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Paul T. Champagne
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 12 460 titres@ 46,59 $USCommon StockSEC:0001209191-08-006452:0
- 4 863 titres@ 46,59 $USCommon StockSEC:0001209191-08-006452:1
- 5 000 titres@ 46,10 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:0
- 5 000 titres@ 46,13 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:1
- 4 600 titres@ 46,14 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:2
- 400 titres@ 46,15 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:3
- 3 800 titres@ 46,16 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:4
- 5 000 titres@ 46,17 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:5
- 5 000 titres@ 46,18 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:6
- 10 800 titres@ 46,19 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:7
- 13 300 titres@ 46,20 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:8
- 900 titres@ 46,22 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:9
- 2 100 titres@ 46,24 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:10
- 5 000 titres@ 46,25 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:11
- 2 900 titres@ 46,26 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:12
- 5 000 titres@ 46,36 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:13
- 4 900 titres@ 46,39 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:14
- 100 titres@ 46,41 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038687:15
- 49 186 titres@ 22,59 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038469:0
- 50 360 titres@ 26,66 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038469:1
- 4 800 titres@ 46,28 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038469:2
- 1 200 titres@ 46,29 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038469:3
- 1 217 titres@ 46,45 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038469:4
- 18 529 titres@ 46,90 $USCommon StockSEC:0001209191-07-038469:5
- 6 858 titres@ 34,75 $USCommon StockSEC:0001209191-07-005773:0
25 sur 41 déclarations