Dernière déclaration publiée le 19 août 2014 pour PRECISION CASTPARTS CORP, 949 k€.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Kenneth Buck : l'essentiel de ses opérations
Kenneth Buck déclare ses opérations sur Precision Castparts Corp, via SEC (Form 4). On dénombre 35 déclarations ; la première opération date du 2 mars 2006 et la plus récente du 18 août 2014.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 13 ventes, 36,5 M€ au total. Le reste de l'historique se compose de 22 levées d'options. Depuis le début de 2014, le compteur affiche zéro achat et 1 vente.
La dernière déclaration, publiée le 19 août 2014, porte sur une levée d'options de 949 k€ sur le titre Precision Castparts Corp. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 1 jour. À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Kenneth Buck
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 12 500 titres@ 101,41 $USCommon StockSEC:0000079958-14-000049:0
- 30 000 titres@ 106,92 $USCommon StockSEC:0000079958-14-000049:1
- 42 500 titres@ 241,39 $USCommon StockSEC:0000079958-14-000049:2
- 25 000 titres@ 140,74 $USCommon StockSEC:0000079958-13-000040:0
- 17 500 titres@ 57,77 $USCommon StockSEC:0000079958-13-000040:1
- 12 500 titres@ 101,41 $USCommon StockSEC:0000079958-13-000040:2
- 55 000 titres@ 252,29 $USCommon StockSEC:0000079958-13-000040:3
- 37 500 titres@ 57,77 $USCommon StockSEC:0000893877-12-000230:0
- 25 000 titres@ 101,41 $USCommon StockSEC:0000893877-12-000230:1
- 60 113 titres@ 176,02 $USCommon StockSEC:0000893877-12-000230:2
- 5 750 titres@ 70,79 $USCommon StockSEC:0000893877-11-000308:0
- 15 000 titres@ 57,77 $USCommon StockSEC:0000893877-11-000308:1
- 20 033 titres@ 163,46 $USCommon StockSEC:0000893877-11-000308:2
- 10 300 titres@ 70,79 $USCommon StockSEC:0000893877-10-000474:0
- 10 300 titres@ 136,10 $USCommon StockSEC:0000893877-10-000474:1
- 6 950 titres@ 70,79 $USCommon StockSEC:0000893877-10-000474:2
- 6 490 titres@ 135,41 $USCommon StockSEC:0000893877-10-000474:3
- 12 500 titres@ 47,84 $USCommon StockSEC:0000893877-10-000383:0
- 12 500 titres@ 122,00 $USCommon StockSEC:0000893877-10-000383:1
- 5 000 titres@ 31,75 $USCommon StockSEC:0000893877-09-000390:0
- 25 000 titres@ 47,84 $USCommon StockSEC:0000893877-09-000390:1
- 30 000 titres@ 97,52 $USCommon StockSEC:0000893877-09-000390:2
- 5 000 titres@ 10,20 $USCommon StockSEC:0000893877-08-000243:0
- 7 500 titres@ 20,00 $USCommon StockSEC:0000893877-08-000243:1
- 5 000 titres@ 31,75 $USCommon StockSEC:0000893877-08-000243:2
25 sur 35 déclarations