Dernière déclaration publiée le 13 nov. 2007 pour AMERIANA BANCORP, 5 279 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Matthew Branstetter : l'essentiel de ses opérations
Matthew Branstetter figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Ameriana Bancorp, publiées via SEC (Form 4). Sur un historique allant du 3 août 2007 au 9 novembre 2007, le compteur s'élève à 14 déclarations.
En bourse, l'historique ne contient que des achats : 14 achats, 34 k€ au total. Un achat en bourse se paie au prix du marché et sur fonds propres, à la différence des actions reçues en rémunération.
Un achat type (la médiane) représente 743 €.
La dernière déclaration, publiée le 13 novembre 2007, porte sur un achat en bourse de 5 279 € sur le titre Ameriana Bancorp. En général, une opération est publiée en médiane 4 jours après avoir eu lieu. Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Matthew Branstetter
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 1 000 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0000909654-07-002574:0Sortie canonique : 6 févr. 2008 (T+90)
- 1 000 titres@ 7,75 $USCommon StockSEC:0000909654-07-002574:1Sortie canonique : 7 févr. 2008 (T+90)
- 100 titres@ 10,04 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:0Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 300 titres@ 10,06 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:1Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 99 titres@ 10,08 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:2Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 75 titres@ 10,07 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:3Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 100 titres@ 10,10 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:4Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 100 titres@ 10,21 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:5Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 100 titres@ 10,25 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:6Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 100 titres@ 10,23 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:7Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 100 titres@ 10,27 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:8Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 1 925 titres@ 10,30 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:9Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 1 titres@ 10,31 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:10Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
- 100 titres@ 10,50 $USCommon StockSEC:0000909654-07-001805:11Sortie canonique : 1 nov. 2007 (T+90)
14 sur 14 déclarations