Dernière déclaration publiée le 20 août 2007 pour International Baler CORP, 2 604 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
LaRita R. Boren : l'essentiel de ses opérations
LaRita R. Boren déclare ses opérations sur International Baler Corp, via SEC (Form 4). Au total, 34 déclarations portent sur des opérations datées du 11 avril 2006 au 17 août 2007.
Aucune vente en bourse n'apparaît ; les opérations de marché se résument à 34 achats pour 740 k€. Acheter sur le marché, c'est engager son argent personnel au prix du moment, ce qui distingue nettement un achat d'une attribution. Depuis janvier 2007 : 23 achats et zéro vente en bourse.
En taille, le ticket médian côté achats s'élève à 2 753 €.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 20 août 2007 avec un achat en bourse (2 604 €) sur International Baler Corp. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEC (Form 4)). Les règles de la section 16 laissent deux jours ouvrés pour déposer chaque formulaire 4. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à LaRita R. Boren
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 4 685 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000022:0Sortie canonique : 15 nov. 2007 (T+90)
- 10 700 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000021:0Sortie canonique : 14 nov. 2007 (T+90)
- 500 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000020:0Sortie canonique : 13 nov. 2007 (T+90)
- 4 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000019:0Sortie canonique : 12 nov. 2007 (T+90)
- 9 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000018:0Sortie canonique : 7 nov. 2007 (T+90)
- 115 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000017:0Sortie canonique : 25 sept. 2007 (T+90)
- 7 024 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000016:0Sortie canonique : 2 sept. 2007 (T+90)
- 2 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000015:0Sortie canonique : 28 août 2007 (T+90)
- 2 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000014:0Sortie canonique : 22 août 2007 (T+90)
- 5 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000013:0Sortie canonique : 19 août 2007 (T+90)
- 9 490 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000012:0Sortie canonique : 15 août 2007 (T+90)
- 21 136 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000011:0Sortie canonique : 14 août 2007 (T+90)
- 4 900 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000010:0Sortie canonique : 13 août 2007 (T+90)
- 10 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000009:0Sortie canonique : 8 août 2007 (T+90)
- 200 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000008:0Sortie canonique : 31 juil. 2007 (T+90)
- 450 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000007:0Sortie canonique : 19 juil. 2007 (T+90)
- 105 000 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000006:0Sortie canonique : 12 juil. 2007 (T+90)
- 1 500 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000005:0Sortie canonique : 11 juil. 2007 (T+90)
- 6 300 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000004:0Sortie canonique : 9 juil. 2007 (T+90)
- 338 277 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001026213-07-000007:0Sortie canonique : 28 mai 2007 (T+90)
- 67 400 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000003:0Sortie canonique : 21 juin 2007 (T+90)
- 466 577 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000002:0Sortie canonique : 27 mai 2007 (T+90)
- 89 726 titres@ 0,75 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-07-000001:0Sortie canonique : 1 mai 2007 (T+90)
- 1 200 titres@ 0,42 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-06-000013:0Sortie canonique : 14 mars 2007 (T+90)
- 5 000 titres@ 0,42 $USCommon Stock, $0.01 par valueSEC:0001318138-06-000012:0Sortie canonique : 13 mars 2007 (T+90)
25 sur 34 déclarations