Dernière déclaration publiée le 02 mai 2023 pour CONMED Corp, 293 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Terence M. Berge : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Terence M. Berge dont nous disposons concernent CONMED Corp. L'historique compte 113 déclarations, pour des opérations s'étalant du 1er juin 2015 au 28 avril 2023.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 27 ventes, 9,5 M€ au total. En dehors du marché, les déclarations comprennent 36 attributions d'actions et 50 levées d'options. Depuis janvier 2023 : zéro achat et 4 ventes en bourse.
L'entrée la plus récente date du 2 mai 2023 : une levée d'options de 293 k€, sur CONMED Corp. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEC (Form 4), le délai médian est de 2 jours. À titre de comparaison, la SEC accorde deux jours ouvrés pour déposer un formulaire 4. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEC (Form 4) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Terence M. Berge
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 5 400 titres@ 59,96 $US1,6% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:1
- 5 400 titres@ 78,76 $US2,1% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:2
- 5 100 titres@ 97,69 $US2,4% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:3
- 2 800 titres@ 127,44 $US1,7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:4
- 5 400 titres@ 126,78 $US3,3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:5
- 5 400 titres@ 126,42 $US3,3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:6
- 5 100 titres@ 126,65 $US3,1% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:7
- 2 800 titres@ 41,93 $US100,0% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-23-014082:0
- 3 860 titres@ 39,87 $US0,8% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:0
- 3 860 titres@ 122,77 $US2,5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:1
- 2 800 titres@ 41,93 $US0,6% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:2
- 2 800 titres@ 122,53 $US1,8% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:3
- 2 700 titres@ 59,96 $US0,9% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:4
- 2 700 titres@ 122,50 $US1,8% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:5
- 5 400 titres@ 78,76 $US2,3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:6
- 5 400 titres@ 122,50 $US3,5% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:7
- 2 550 titres@ 97,69 $US1,3% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:8
- 2 550 titres@ 122,50 $US1,7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-21-009281:9
- 2 870 titres@ 100,64 $US4,2% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-031074:0
- 2 038 titres@ 101,43 $US3,0% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-031074:1
- 5 400 titres@ 59,96 $US4,7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-031074:2
- 4 593 titres@ 100,387 $US6,7% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-031074:3
- 807 titres@ 101,47 $US1,2% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-031074:4
- 2 061 titres@ 103,36 $US3,1% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-030331:0
- 3 350 titres@ 41,93 $US2,1% de son fluxCommon StockSEC:0001127602-20-030331:1
25 sur 105 déclarations