Dernière déclaration publiée le 18 sept. 2015 pour ATRM Holdings, Inc., 7 713 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Paul H. Askegaard : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Paul H. Askegaard chez ATRM Holdings, Inc. Entre le 5 janvier 2006 et le 16 septembre 2015, les opérations recensées totalisent 30 déclarations.
En bourse, l'historique ne contient que des ventes : 13 ventes, 226 k€ au total. En dehors du marché, les déclarations comprennent 3 attributions d'actions et 14 levées d'options.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 18 septembre 2015 avec une levée d'options (7 713 €) sur ATRM Holdings, Inc. Via SEC (Form 4), l'écart médian entre une opération et sa publication est de 2 jours. Aux États-Unis, un dirigeant doit déposer un formulaire 4 dans les deux jours ouvrés suivant l'opération. Un dirigeant peut vendre pour bien des raisons sans lien avec les perspectives de la société, de la fiscalité à la succession. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Paul H. Askegaard
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 2 903 titres@ 3,00 $USCommon Stock, $0.001 par valueSEC:0000921895-15-002113:0
- 10 000 titres0Common Stock, $0.001 par valueSEC:0000921895-15-001610:0
- 20 000 titres@ 2,23 $USCommon StockSEC:0001140361-10-033085:0
- 17 420 titres@ 2,83 $USCommon StockSEC:0001140361-10-033085:1
- 2 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-08-021525:0
- 2 000 titres@ 3,20 $USCommon StockSEC:0001140361-08-021525:1
- 2 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-08-020033:0
- 2 000 titres@ 3,24 $USCommon StockSEC:0001140361-08-020033:1
- 2 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-08-018048:0
- 2 000 titres@ 3,42 $USCommon StockSEC:0001140361-08-018048:1
- 2 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-08-017711:0
- 2 000 titres@ 2,85 $USCommon StockSEC:0001140361-08-017711:1
- 20 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-08-007009:0
- 15 278 titres@ 4,49 $USCommon StockSEC:0001140361-08-007009:1
- 3 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-07-012600:0
- 3 000 titres@ 4,40 $USCommon StockSEC:0001140361-07-012600:1
- 3 000 titres@ 2,76 $USCommon StockSEC:0001140361-07-011795:0
- 3 000 titres@ 4,49 $USCommon StockSEC:0001140361-07-011795:1
- 6 000 titres@ 2,05 $USCommon StockSEC:0001140361-07-008009:0
- 8 700 titres@ 5,58 $USCommon StockSEC:0001140361-06-014952:0
- 12 000 titres@ 2,05 $USCommon StockSEC:0001140361-06-014449:0
- 13 800 titres@ 4,94 $USCommon StockSEC:0001140361-06-013780:0
- 3 700 titres@ 4,76 $USCommon StockSEC:0001140361-06-012769:0
- 8 800 titres@ 5,22 $USCommon StockSEC:0001140361-06-010749:0
- 6 000 titres@ 2,05 $USCommon StockSEC:0001140361-06-010749:1
25 sur 30 déclarations