Dernière déclaration publiée le 15 sept. 2020 pour Solargiga Energy Holdings Ltd., 54 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Achats clôturés
Sur 17 achats dont la fenêtre de 90 jours est close (publiés il y a au moins 91 jours), la même population que lit notre modèle de classement.
Achats par société
Depuis chaque achat
- +325,0 %Entrée 0,12 · Clôture à J+365 0,51
- +341,7 %Entrée 0,12 · Clôture à J+365 0,53
- +327,4 %Entrée 0,12 · Clôture à J+365 0,50
- +275,0 %Entrée 0,12 · Clôture à J+365 0,45
- +322,7 %Entrée 0,11 · Clôture à J+365 0,47
L'entrée est la clôture du lendemain de la publication, premier cours accessible à un lecteur. Cours dans la devise de cotation. Les variations passées ne préjugent pas de l'avenir.
Tan Xin : l'essentiel de ses opérations
Tan Xin figure dans nos données au titre de déclarations sur les titres Solargiga Energy Holdings Ltd., publiées via HKEX. Au total, 17 déclarations portent sur des opérations datées du 16 juillet 2020 au 11 septembre 2020.
L'historique de marché est à sens unique, avec 17 achats pour 488 k€ et pas une seule vente. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent.
En taille, le ticket médian côté achats s'élève à 27 k€. Pas d'achat groupé : sur 17 achats, aucun autre dirigeant de la société n'a acheté dans les 30 jours. Quatre-vingt-dix jours après publication, 17 achats affichent une variation médiane de +133,3 %, le cours ayant monté dans 100 % des cas. Ces chiffres décrivent des opérations passées et ne prédisent pas le cours à venir.
L'entrée la plus récente date du 15 septembre 2020 : un achat en bourse de 54 k€, sur Solargiga Energy Holdings Ltd. Via HKEX, l'écart médian entre une opération et sa publication est de 4 jours. Tant que la déclaration n'est pas publiée, le marché ignore l'opération. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux HKEX et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Tan Xin
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 4 000 000 titres@ 0,1233 HKD11,0% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200915E00028Sortie canonique : 9 déc. 2020 (T+90)
- 4 000 000 titres@ 0,1234 HKD11,0% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200915E00029Sortie canonique : 10 déc. 2020 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,1246 HKD5,6% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200915E00027Sortie canonique : 8 déc. 2020 (T+90)
- 1 000 000 titres@ 0,1212 HKD2,7% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200915E00026Sortie canonique : 7 déc. 2020 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,1237 HKD5,5% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200907E00349Sortie canonique : 2 déc. 2020 (T+90)
- 4 000 000 titres@ 0,1223 HKD10,9% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200907E00347Sortie canonique : 30 nov. 2020 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,1221 HKD5,5% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200907E00348Sortie canonique : 1 déc. 2020 (T+90)
- 4 000 000 titres@ 0,1194 HKD10,7% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200907E00350Sortie canonique : 3 déc. 2020 (T+90)
- 2 001 000 titres@ 0,1188 HKD5,3% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200901E00337Sortie canonique : 29 nov. 2020 (T+90)
- 200 000 titres@ 0,1143 HKD0,5% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200729E00177Sortie canonique : 26 oct. 2020 (T+90)
- 2 473 000 titres@ 0,1164 HKD6,5% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200728E00310Sortie canonique : 25 oct. 2020 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,1091 HKD5,0% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200728E00257Sortie canonique : 21 oct. 2020 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,0865 HKD4,0% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200723E00230Sortie canonique : 19 oct. 2020 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,0943 HKD4,3% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200723E00232Sortie canonique : 20 oct. 2020 (T+90)
- 4 000 000 titres@ 0,0778 HKD7,2% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200721E00069Sortie canonique : 14 oct. 2020 (T+90)
- 500 000 titres@ 0,0832 HKD1,0% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200721E00144Sortie canonique : 18 oct. 2020 (T+90)
- 1 788 000 titres@ 0,0822 HKD3,4% de son fluxShareXHKGHKEX:DA20200721E00142Sortie canonique : 15 oct. 2020 (T+90)
17 sur 17 déclarations