Dernière déclaration publiée le 09 févr. 2022 pour Kitex Garments Limited, 6 442 €.
Chronologie des déclarations
AchatVenteSabu M. Jacob : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Sabu M. Jacob dont nous disposons concernent Kitex Garments Limited. L'historique compte 10 déclarations, pour des opérations s'étalant du 16 novembre 2021 au 7 février 2022.
Toutes les opérations de marché recensées sont des achats : 10 achats pour 1,5 M€, sans aucune vente. Un achat en bourse se paie au prix du marché et sur fonds propres, à la différence des actions reçues en rémunération. L'année 2022 compte à ce jour 2 achats et zéro vente.
Un achat type (la médiane) représente 121 k€. Sur 10 achats, aucun n'a été accompagné de l'achat d'un autre dirigeant de la société dans les 30 jours.
Le 9 février 2022 est parue la dernière déclaration, un achat en bourse pour 6 442 € sur Kitex Garments Limited. Les déclarations paraissent en médiane 2 jours après l'opération (source : SEBI (PIT + SAST)). Plus ce délai est court, plus vite les autres investisseurs voient ce que les dirigeants ont fait. Source : déclarations de dirigeants (SEBI (PIT + SAST)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Sabu M. Jacob
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 2 000 titres@ 275,50 ₹0,4% de son fluxEquity SharesSEBI:23ba7d944502412eaadd3aa42475462b402f8be6Sortie canonique : 8 mai 2022 (T+90)
- 54 000 titres@ 262,7399 ₹11,1% de son fluxEquity SharesSEBI:667b08b556a374e0c1b5c2c1238dec06cd0b10ceSortie canonique : 31 mars 2022 (T+90)
- 105 398 titres@ 192,1317 ₹15,8% de son fluxEquity SharesSEBI:f440e7f77f9670858f2e9653dcf429912af382f2Sortie canonique : 28 mars 2022 (T+90)
- 66 850 titres@ 173,5889 ₹9,0% de son fluxEquity SharesSEBI:5be05c4ac03ddef0ab3b57bcb5c99259d9ad566aSortie canonique : 20 mars 2022 (T+90)
- 9 911 titres@ 167,47 ₹1,3% de son fluxEquity SharesSEBI:e1d372a8bca72eafe4cb712754d6febc1a1c8073Sortie canonique : 28 févr. 2022 (T+90)
- 49 475 titres@ 172,97 ₹6,8% de son fluxEquity SharesSEBI:02c0eabd32ed97bf08ab530a4cfbb35198ebe85cSortie canonique : 21 févr. 2022 (T+90)
- 102 445 titres@ 182,16 ₹14,7% de son fluxEquity SharesSEBI:51ca5f1b40d3387f5e76b0dd270d6f48c7be2d61Sortie canonique : 20 févr. 2022 (T+90)
- 55 350 titres@ 162,7213 ₹7,1% de son fluxEquity SharesSEBI:8ac86fde63fc4b15dbb326f74011d67683954b6fSortie canonique : 16 févr. 2022 (T+90)
- 41 707 titres@ 160,4167 ₹5,2% de son fluxEquity SharesSEBI:253eb294fe85b8f798d2c25c505f234e3bbaa307Sortie canonique : 15 févr. 2022 (T+90)
- 228 159 titres@ 160,6672 ₹28,6% de son fluxEquity SharesSEBI:c439a992e37cd01bc2c1c2255e1e64efe2703267Sortie canonique : 14 févr. 2022 (T+90)
10 sur 10 déclarations