Dernière déclaration publiée le 28 nov. 2022 pour Landsmill Green Limited, 46 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteRanjana Khurana : l'essentiel de ses opérations
Toutes les déclarations de Ranjana Khurana dont nous disposons concernent Landsmill Green Limited. Entre le 17 janvier 2022 et le 25 novembre 2022, les opérations recensées totalisent 15 déclarations.
Les ventes composent la totalité des opérations de marché (15 ventes, 759 k€).
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 28 novembre 2022 avec une vente en bourse (46 k€) sur Landsmill Green Limited. Entre une opération et sa mise en ligne dans le flux SEBI (PIT + SAST), le délai médian est de 2 jours. Ce délai compte : une opération ne devient une information utile qu'une fois publiée. Une vente isolée dit peu de chose : un dirigeant vend aussi pour payer un impôt, financer un projet ou diversifier son patrimoine. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEBI (PIT + SAST) et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Ranjana Khurana
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 14 500 000 titres@ 0,2728 ₹6,1% de son fluxEquity SharesSEBI:e2c3e569768bf85c7bbdcf0143bb8c68b39039c5
- 36 000 000 titres@ 0,2529 ₹14,1% de son fluxEquity SharesSEBI:22a676d046ac5ec6ffa2eaf53206f90b4bdfe50d
- 4 300 683 titres@ 0,2953 ₹2,0% de son fluxEquity SharesSEBI:687348fd512cfda12e3ed42779562f8ecf5f09c6
- 4 300 683 titres@ 0,2953 ₹2,0% de son fluxEquity SharesSEBI:069a0fa3ea8bd59ad86212d14dbf07fd77a0b595
- 1 435 391 titres@ 0,30 ₹0,7% de son fluxEquity SharesSEBI:1dde51f72140d41a48f62e929d407ab16aeaea41
- 28 500 000 titres@ 0,3037 ₹13,4% de son fluxEquity SharesSEBI:99ed0d427ae07af50197507fc9a86f5691a2aecd
- 6 698 944 titres@ 0,341 ₹3,6% de son fluxEquity SharesSEBI:e00bd33d1c45474727af87152cec9dd692f93b80
- 1 328 579 titres@ 0,9565 ₹2,0% de son fluxEquity SharesSEBI:ac3e5364bcac39e9345b9328e03995298c0e109e
- 14 592 077 titres@ 0,35 ₹8,2% de son fluxEquity SharesSEBI:210817e666aecd5c45932a06caff1ef5a49a5fd1
- 8 447 394 titres@ 0,40 ₹5,5% de son fluxEquity SharesSEBI:a684e5c70805dadac4959dc50e02bdaaa9efa6f0
- 12 280 000 titres@ 0,4033 ₹8,0% de son fluxEquity SharesSEBI:934528e1cd44c6a89657bc6ecba4e7cf1e044e14
- 6 120 000 titres@ 0,6995 ₹7,0% de son fluxEquity SharesSEBI:3ed5f80af5b0ae5de83200990bc944c91f77e4ca
- 920 460 titres@ 9,2832 ₹14,0% de son fluxEquity SharesSEBI:f0f3429daa04a01e81957cc1dfa7ddb8eea6c44c
- 311 000 titres@ 13,7563 ₹6,6% de son fluxEquity SharesSEBI:48e5d377aeb5c32fbffaa898ad342d7a825b248b
- 311 000 titres@ 13,7563 ₹6,6% de son fluxEquity SharesSEBI:c9a2aaf1fb36ad1a44bede70b3c2e0337090e344
15 sur 15 déclarations