563 630 €
▼ Ventes (10 opér.)
Bilan de l'initié
AutreRendement moyen T+90
+0.9%
Sur 6 signalx d'achat avec un rendement T+90 réglé. Base de rendement : cours de clôture à J+1 après publication.
Consultez l'historique complet des opérations déclarées par JOHNSON GARY ROBERT. Initié actif sur 1 société, notamment Apogee Enterprises, INC.. Cumulés, 20 opérations ont été enregistrées. Ventilation: 0 achat · 10 cessions. Volume total échangé: 564 k €. Activité suivie depuis 30 avril 2021. Dernière transaction publiée le 28 avril 2023 (Retenue fiscale). Régulateur: SEC (Form 4). L'historique complet est gratuit.
Déclarations20 total
1 121 titres@ 42,56 $US3.4% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-23-026558:0
1 428 titres@ 42,73 $US4.3% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-23-025541:0
2 470 titres@ 44,02 $US7.8% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-23-025201:0
2 187 titres@ 40,00 $US6.7% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-22-043461:0
7 550 titres@ 23,04 $US13.0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-22-040825:0
5 388 titres@ 39,22 $US15.8% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-22-040825:1
1 114 titres@ 44,00 $US0.0064% mcap7.4% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-22-026810:0
2 154 titres@ 49,09 $US0.013% mcap15.5% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-22-025402:0
125 titresCommon StockSEC:0001209191-22-002820
125 titresCommon StockSEC:0001209191-22-002820:0
477 titres@ 47,00 $US0.0027% mcap3.1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-063397:0
477 titres@ 47,00 $US0.0027% mcap8.0% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-063397
1 756 titres@ 44,0031 $US0.0092% mcap10.6% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-062619:0
1 756 titres@ 44,0031 $US5.2% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-062619
2 430 titres@ 41,9792 $US6.7% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-043441
2 430 titres@ 41,9792 $US0.012% mcap13.6% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-043441:0
1 219 titres@ 39,1956 $US3.1% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-040491
1 219 titres@ 39,1956 $US0.0054% mcap6.3% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-040491:0
1 063 titres@ 35,13 $US0.0042% mcap4.9% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-029711:0
1 063 titres@ 35,13 $US4.9% de son fluxCommon StockSEC:0001209191-21-029711
À propos de JOHNSON GARY ROBERT
Gary Robert Johnson est directeur chez Apogee Enterprises, INC.