Dernière déclaration publiée le 23 sept. 2024 pour GRP Limited, 2 658 €.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Jagdish M Desai HUF : l'essentiel de ses opérations
Jagdish M Desai HUF déclare ses opérations sur GRP Limited, via SEBI (PIT + SAST). Sur un historique allant du 4 juin 2021 au 23 septembre 2024, le compteur s'élève à 68 déclarations.
Aucun achat en bourse n'apparaît, seulement 68 ventes pour 310 k€. L'année 2024 compte à ce jour zéro achat et 11 ventes.
La dernière déclaration, publiée le 23 septembre 2024, porte sur une vente en bourse de 2 326 € sur le titre GRP Limited. La moitié au moins des déclarations paraît le jour même de l'opération (source : SEBI (PIT + SAST)). Pendant ce laps de temps, seul le dirigeant connaît l'opération. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEBI (PIT + SAST) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Jagdish M Desai HUF
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 80 titres@ 3 088,00 ₹0,9% de son fluxEquity SharesSEBI:374c2a0499caac129042d87d22ed014c266348b8
- 70 titres@ 3 088,40 ₹0,8% de son fluxEquity SharesSEBI:53274615c18bb1b30d69d8f1c9f6e3fb86b4fa89
- 150 titres@ 3 277,5667 ₹1,9% de son fluxEquity SharesSEBI:abb9da71fda97d9a31a6b7d967ebd528fce23cbf
- 100 titres@ 10 284,40 ₹4,1% de son fluxEquity SharesSEBI:b423b24dd117afd9d1bd0f16306aa3b995d72d6f
- 100 titres@ 10 279,14 ₹4,1% de son fluxEquity SharesSEBI:1d17ac8bb2effd197419d151b2dbdc4bf9c04e34
- 86 titres@ 10 626,4419 ₹3,6% de son fluxEquity SharesSEBI:4eec30e7d4129aee0b86def5785eb7da14430acf
- 14 titres@ 10 828,8571 ₹0,6% de son fluxEquity SharesSEBI:4a67ab7a3f0e3377361a7d5075b60c7e2bd3c6ac
- 100 titres@ 10 653,50 ₹4,2% de son fluxEquity SharesSEBI:18fb7544215a532fef8fc9d470ebdd97e8d0b4ff
- 100 titres@ 8 921,65 ₹3,5% de son fluxEquity SharesSEBI:92f09e5c6b818eb179cd10e3afa8fb32c034747e
- 30 titres@ 6 502,80 ₹0,8% de son fluxEquity SharesSEBI:7c22d2c7c2af72616184cc3a085f97d72e1a6ad6
- 170 titres@ 6 466,8353 ₹4,3% de son fluxEquity SharesSEBI:137b382df3bcf35d0c72881b1a344e22b8d28880
- 50 titres@ 4 598,84 ₹0,9% de son fluxEquity SharesSEBI:b0e1afba444c92b089786676a2d202f2edf8c4e9
- 159 titres@ 4 598,8616 ₹2,9% de son fluxEquity SharesSEBI:6020ff750cbc8c553b9d83dcc0a162cb77443472
- 100 titres@ 3 849,09 ₹1,6% de son fluxEquity SharesSEBI:e8e24e748504ca706768930b975c14fd0a18bd8a
- 100 titres@ 3 814,60 ₹1,5% de son fluxEquity SharesSEBI:e7565b813a76c98e4c408ec50273af113d8d9709
- 1 titres@ 3 798,00 ₹0,0% de son fluxEquity SharesSEBI:43317b60d4ba9e08aa1d30e59f3807d573a6fda9
- 75 titres@ 3 774,6133 ₹1,1% de son fluxEquity SharesSEBI:0b46f62063c7427b74ac6b577bcbd61ee0bb5e31
- 25 titres@ 3 777,12 ₹0,4% de son fluxEquity SharesSEBI:3459ad2bf42f79a43eb43136977a2c985ae2782e
- 100 titres@ 3 747,37 ₹1,5% de son fluxEquity SharesSEBI:ecb1deb09924db457c2e5ccdf3928050973676e4
- 10 titres@ 3 795,50 ₹0,2% de son fluxEquity SharesSEBI:309b7b7d69f848500322ff64be3f89a3160f2039
- 100 titres@ 4 137,06 ₹1,6% de son fluxEquity SharesSEBI:97892589723180100c1863bb96529197db2dd89b
- 78 titres@ 3 982,9744 ₹1,2% de son fluxEquity SharesSEBI:8c131b9456e7033b33aa4a57eb02ffad91338759
- 73 titres@ 3 628,9589 ₹1,1% de son fluxEquity SharesSEBI:487cb13521a1bc3cdc00e33cf7c37c74d7088414
- 1 titres@ 3 575,00 ₹0,0% de son fluxEquity SharesSEBI:1cd70b58f43951e58c4976f8cb4efd99ee5a0c36
- 149 titres@ 3 575,0134 ₹2,1% de son fluxEquity SharesSEBI:161d08ffd474afa6a625c9bb44e5818586ca79f4
25 sur 68 déclarations