Dernière déclaration publiée le 26 mars 2015 pour Yew Bio-Pharm Group, Inc., 262 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Xingming Han : l'essentiel de ses opérations
Xingming Han déclare ses opérations sur Yew Bio-Pharm Group, Inc., via SEC (Form 4). On dénombre 24 déclarations ; la première opération date du 6 janvier 2015 et la plus récente du 6 mars 2015.
L'historique de marché se compose de 24 ventes pour 50 k€, sans aucun achat.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 26 mars 2015 avec une vente en bourse (262 €) sur Yew Bio-Pharm Group, Inc. Les ventes se lisent moins facilement que les achats, car elles répondent souvent à des besoins personnels, fiscaux ou patrimoniaux. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Sociétés et marchés liés à Xingming Han
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 1 000 titres@ 0,31 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:11
- 5 000 titres@ 0,29 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:12
- 5 000 titres@ 0,29 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:13
- 1 440 titres@ 0,30 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:14
- 3 000 titres@ 0,27 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:15
- 2 500 titres@ 0,26 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:16
- 12 titres@ 0,31 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:17
- 17 000 titres@ 0,25 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:18
- 2 500 titres@ 0,25 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:19
- 7 488 titres@ 0,29 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:20
- 2 500 titres@ 0,31 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:21
- 20 000 titres@ 0,31 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:22
- 83 660 titres@ 0,25 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:23
- 5 000 titres@ 0,35 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:0
- 2 500 titres@ 0,30 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:1
- 10 000 titres@ 0,27 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:2
- 2 700 titres@ 0,27 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:3
- 9 000 titres@ 0,23 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:4
- 5 500 titres@ 0,22 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:5
- 5 000 titres@ 0,25 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:6
- 6 000 titres@ 0,30 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:7
- 6 500 titres@ 0,30 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:9
- 4 000 titres@ 0,31 $USCommon StockSEC:0001548241-15-000003:10
23 sur 23 déclarations