GC
Goldfarb Claudia Directrice Générale
Other F
747 357 €
▲ Achats (6 opér.)
Bilan de l'initié Directeur Général Rendement moyen T+90
-10.2%
Sur 24 signalx d'achat avec un rendement T+90 réglé. Base de rendement : cours de clôture à J+1 après publication.
Consultez l'historique complet des opérations déclarées par Goldfarb Claudia, Directrice Générale. Dirigeant actif sur 1 société, notamment Sow Good Inc.. Cumulés, 25 opérations ont été publiées. Répartition: 6 achats · 0 cession. Volume total échangé: 747 k €. Historique disponible depuis 6 avril 2021. Dernière transaction publiée le 31 mars 2025 (Attribution). Régulateur: SEC (Form 4). Toutes les données restent libres d'accès.
Déclarations 25 total
158 416 titres @ 1,01 $US 10.8% de son flux Common Stock SEC:0000950170-25-051255:0
12 374 titres @ 2,05 $US 1.8% de son flux Common Stock SEC:0000950170-25-001277:0
Sortie idéale : 27 sept. 2025 (T+270) 25 000 titres @ 2,35 $US 4.0% de son flux Common Stock SEC:0000950170-24-045206:0
17 242 titres @ 7,25 $US 8.4% de son flux Common Stock SEC:0001437749-24-010114:0
Sortie idéale : 23 déc. 2024 (T+270) 23 077 titres @ 6,50 $US 10.0% de son flux Common Stock SEC:0001437749-23-032755:0
Sortie idéale : 16 août 2024 (T+270) 100 000 titres @ 5,00 $US 33.7% de son flux COMMON STOCK SEC:0001683168-23-006143:0
Sortie idéale : 21 mai 2024 (T+270) 5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-22-001993:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-006270
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-006270:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-005356:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-005356
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-004745:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-004745
1 430 titres @ 2,80 $US 0.2% de son flux COMMON STOCK SEC:0001683168-21-004616
Sortie idéale : 25 juin 2022 (T+270) 1 430 titres @ 2,80 $US 0.081% mcap 0.8% de son flux COMMON STOCK SEC:0001683168-21-004616:0
Sortie idéale : 25 juin 2022 (T+270) 5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-004219
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-004219:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-003360:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-003360
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-002877:0
58 824 titres @ 4,25 $US 15.4% de son flux COMMON STOCK SEC:0001683168-21-002852
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-002877
58 824 titres @ 4,25 $US 5.02% mcap 49.2% de son flux COMMON STOCK SEC:0001683168-21-002852:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-002394:0
5 541 titres 0COMMON STOCK SEC:0001683168-21-002394
À propos de Goldfarb Claudia Claudia Goldfarb est associée à Sow Good Inc.