Dernière déclaration publiée le 26 mars 2025 pour Colibri Resource Corporation, 25 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBilan de l'initié
Ronald J. Goguen : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Ronald J. Goguen chez Colibri Resource Corporation. On dénombre 38 déclarations ; la première opération date du 1er février 2010 et la plus récente du 26 mars 2025.
Toutes les opérations de marché recensées sont des achats : 30 achats pour 106 k€, sans aucune vente. Contrairement à une attribution, un achat en bourse est réglé par le dirigeant lui-même, au cours du marché.
La moitié des achats dépasse 703 €, l'autre moitié reste en dessous. Sur 30 achats, aucun n'a été accompagné de l'achat d'un autre dirigeant de la société dans les 30 jours.
L'historique a été mis à jour pour la dernière fois le 26 mars 2025 avec une opération (25 k€) sur Colibri Resource Corporation. Le dernier achat n'est pas récent : il a été publié le 17 juin 2024, il y a 874 jours. Via SEDI, l'écart médian entre une opération et sa publication est de 4 jours. Tant que la déclaration n'est pas publiée, le marché ignore l'opération. Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux SEDI et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Sociétés et marchés liés à Ronald J. Goguen
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 1 520 000 titres@ 0,025 $CA12,1% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4481368
- 500 000 titres@ 0,05 $CA7,9% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4468373
- 98 000 titres@ 0,04 $CA1,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4332419Sortie canonique : 15 sept. 2024 (T+90)
- 2 000 titres@ 0,06 $CA0,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4314908Sortie canonique : 14 août 2024 (T+90)
- 15 000 titres@ 0,055 $CA0,2% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4314906Sortie canonique : 14 août 2024 (T+90)
- 20 000 titres@ 0,065 $CA0,4% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4303846Sortie canonique : 21 juil. 2024 (T+90)
- 10 000 titres@ 0,055 $CA0,1% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4301757Sortie canonique : 15 juil. 2024 (T+90)
- 55 000 titres@ 0,06 $CA0,9% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4299578Sortie canonique : 10 juil. 2024 (T+90)
- 19 000 titres@ 0,055 $CA0,3% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4296614Sortie canonique : 4 juil. 2024 (T+90)
- 5 000 titres@ 0,055 $CA0,1% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4296802Sortie canonique : 4 juil. 2024 (T+90)
- 24 000 titres@ 0,045 $CA0,3% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4289929Sortie canonique : 26 juin 2024 (T+90)
- 140 000 titres@ 0,05 $CA2,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:4250972Sortie canonique : 30 avr. 2024 (T+90)
- 2 000 000 titres@ 0,05 $CA32,9% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3712520Sortie canonique : 17 juin 2021 (T+90)
- 1 010 000 titres@ 0,10 $CA33,3% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3712532
- Common SharesTSXSEDI:3712516
- 21 000 titres@ 0,05 $CA0,3% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3365576Sortie canonique : 7 août 2019 (T+90)
- 23 000 titres@ 0,055 $CA0,4% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3348672Sortie canonique : 27 juin 2019 (T+90)
- 27 000 titres@ 0,05 $CA0,4% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3348667Sortie canonique : 27 juin 2019 (T+90)
- 1 000 titres@ 0,03 $CA6,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3246566Sortie canonique : 1 janv. 2019 (T+90)
- 16 000 titres@ 0,03 $CA94,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3243682Sortie canonique : 27 déc. 2018 (T+90)
- 126 000 titres@ 0,03 $CA1,2% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3215664Sortie canonique : 23 oct. 2018 (T+90)
- 674 000 titres@ 0,03 $CA6,5% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3215663Sortie canonique : 22 oct. 2018 (T+90)
- 135 000 titres@ 0,10 $CA4,1% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3160602
- 500 titres@ 0,185 $CA0,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3046537Sortie canonique : 12 janv. 2017 (T+90)
- 1 000 titres@ 0,165 $CA0,0% de son fluxCommon SharesTSXSEDI:3046538Sortie canonique : 15 janv. 2017 (T+90)
25 sur 38 déclarations