Dernière déclaration publiée le 22 févr. 2007 pour CAROLINA BANK HOLDINGS INC, 1 795 €.
Bilan de l'initié
Aucun score de signal disponible.
Achats clôturés
Historique insuffisant : 0 achat clôturé, il en faut au moins 2.
Achats par société
Judy H. Fuller : l'essentiel de ses opérations
Judy H. Fuller déclare ses opérations sur Carolina Bank Holdings Inc, via SEC (Form 4). L'historique compte 17 déclarations, pour des opérations s'étalant du 24 février 2005 au 1er février 2007.
En bourse, l'historique ne contient que des achats : 17 achats, 16 k€ au total. Les achats en bourse sont les déclarations les plus scrutées, car le dirigeant paie les titres avec son propre argent. Depuis janvier 2007 : 10 achats et zéro vente en bourse.
L'achat médian porte sur 858 €.
La dernière déclaration, publiée le 22 février 2007, porte sur un achat en bourse de 1 795 € sur le titre Carolina Bank Holdings Inc. Source : déclarations de dirigeants (SEC (Form 4)). Les opérations passées ne préjugent pas des performances futures.
Sociétés et marchés liés à Judy H. Fuller
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 168,41 titres@ 13,15 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:0Sortie canonique : 20 juil. 2006 (T+90)
- 82,64 titres@ 13,10 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:1Sortie canonique : 31 juil. 2006 (T+90)
- 133,56 titres@ 13,50 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:2Sortie canonique : 1 nov. 2006 (T+90)
- 49,63 titres@ 17,41 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:3Sortie canonique : 4 févr. 2007 (T+90)
- 26,26 titres@ 17,05 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:4Sortie canonique : 6 févr. 2007 (T+90)
- 5,96 titres@ 17,05 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:5Sortie canonique : 8 févr. 2007 (T+90)
- 7,49 titres@ 17,05 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:6Sortie canonique : 11 févr. 2007 (T+90)
- 21,74 titres@ 15,61 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:7Sortie canonique : 1 mars 2007 (T+90)
- 43,55 titres@ 16,45 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:8Sortie canonique : 1 mai 2007 (T+90)
- 35,38 titres@ 16,46 $USCommon StockSEC:0001181431-07-013364:9Sortie canonique : 2 mai 2007 (T+90)
- 90,5 titres@ 11,90 $USCommon StockSEC:0001181431-06-019153:0Sortie canonique : 27 avr. 2006 (T+90)
- 183,23 titres@ 12,15 $USCommon StockSEC:0001181431-06-019153:1Sortie canonique : 1 mai 2006 (T+90)
- 189,01 titres@ 16,10 $USCommon StockSEC:0001181431-06-004674:0Sortie canonique : 25 mai 2005 (T+90)
- 137,3 titres@ 14,00 $USCommon StockSEC:0001181431-06-004674:1Sortie canonique : 13 juil. 2005 (T+90)
- 95,8 titres@ 14,19 $USCommon StockSEC:0001181431-06-004674:2Sortie canonique : 24 oct. 2005 (T+90)
- 36,71 titres@ 14,16 $USCommon StockSEC:0001181431-06-004674:3Sortie canonique : 25 oct. 2005 (T+90)
- 102,63 titres@ 13,85 $USCommon StockSEC:0001181431-06-004674:4Sortie canonique : 17 janv. 2006 (T+90)
17 sur 17 déclarations