CB
Corvese Brian
Administrateur
BoardM
Bilan de l'initié
AdministrateurPas encore assez de signaux d'achat avec un horizon T+90 réglé pour mesurer un historique.
Découvrez l'historique exhaustif des opérations déclarées par Corvese Brian, Administrateur. Dirigeant actif sur 2 sociétés, notamment AGENUS INC. Cumulés, 17 opérations ont été publiées. Historique disponible depuis 15 septembre 2022. Dernière transaction connue le 1 juin 2026 (Attribution). Régulateur: SEC (Form 4). L'historique complet est gratuit.
Sociétés et marchés liés à Corvese Brian
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
Déclarations17 total
1 640 titres@ 10,90 $US6.5% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-26-253468:0
1 444 titres@ 12,38 $US0.029% mcap6.6% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-26-253468:1
1 612 titres@ 11,09 $US5.5% de son fluxCommon StockSEC:0001193125-25-306681:0
1 290 titres@ 13,86 $US5.8% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-25-112884:0
2 494 titres@ 7,17 $US6.3% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-25-081610:0
2 033 titres@ 8,79 $US7.4% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-25-033522:0
24 400 titres@ 0,73 $US7.2% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-24-132524:0
21 802 titres@ 0,82 $US6.9% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-24-103740:0
17 967 titres@ 0,99 $US7.0% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-24-069211:0
18 816 titres@ 0,95 $US7.1% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-24-026421:0
17 188 titres@ 1,04 $US7.0% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-23-068313:0
12 244 titres@ 1,46 $US7.1% de son fluxCommon StockSEC:0000950170-23-046776:0
10 157 titres@ 1,76 $US7.1% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-23-014415:0
8 553 titres@ 2,09 $US7.3% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-23-006922:0
6 849 titres@ 2,61 $US7.4% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-22-037653:0
13 646 titres@ 2,62 $US15.4% de son fluxCommon StockSEC:0000899243-22-031523:0
22 471 titresCommon StockSEC:0000899243-21-025084:0
À propos de Corvese Brian
Corvese Brian est Administrateur de MiNK Therapeutics, Inc. et d’AGENUS INC. Le dossier recense 17 déclarations, toutes dans l’échantillon consulté, avec une période allant du 2021-06-21 au 2026-06-02, une nature de transaction dominante indiquée comme Attribution, et des montants d’achat et de vente de 0; les déclarations les plus élevées de l’échantillon concernent MiNK Therapeutics, Inc. avec 35794.35172310799 le 2022-09-19, 17159.91223239445 le 2025-03-05, 17146.55404938424 le 2022-12-05, 16900.11115072542 le 2023-03-03, 16862.61969683872 le 2024-12-03 et 16612.46412074795 le 2023-06-02.