Dernière déclaration publiée le 16 sept. 2024 pour Mahindra & Mahindra Limited, 11 k€.
Chronologie des déclarations
AchatVenteBharat Goenka : l'essentiel de ses opérations
Cette fiche rassemble les opérations sur titres de Bharat Goenka chez Mahindra & Mahindra Limited. On dénombre 8 déclarations ; la première opération date du 13 janvier 2023 et la plus récente du 13 septembre 2024.
Aucun achat en bourse n'apparaît, seulement 3 ventes pour 41 k€. Les autres déclarations portent sur 5 attributions d'actions. Depuis le début de 2024, le compteur affiche zéro achat et 1 vente.
Plus récemment, le 16 septembre 2024, les déclarations font état d'une vente en bourse pour 11 k€ sur Mahindra & Mahindra Limited. Les déclarations paraissent en médiane 3 jours après l'opération (source : SEBI (PIT + SAST)). Plus ce délai est court, plus vite les autres investisseurs voient ce que les dirigeants ont fait. Vendre ne traduit pas forcément un avis sur le titre : besoin de liquidités et diversification sont des motifs fréquents. Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via SEBI (PIT + SAST) et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Sociétés et marchés liés à Bharat Goenka
Consultez les profils société pour leurs transactions de dirigeants, fondamentaux et consensus analystes lorsqu'il est disponible.
- 360 titres@ 2 757,00 ₹3,7% de son fluxEquity SharesSEBI:73325d92a5cb3ba9afbfed44ff4ac6242d11a8a6
- 2 100 titres@ 2 740,10 ₹21,3% de son fluxEquity SharesSEBI:64aeafb67d79a51d7f6487a84f57c6344410fbb0Sortie canonique : 12 déc. 2024 (T+90)
- 2 717 titres@ 2 718,1001 ₹27,6% de son fluxEquity SharesSEBI:cef1c026cea6a8e125b7f56e4b8bea86e40d43e3Sortie canonique : 11 nov. 2024 (T+90)
- 1 632 titres@ 1 536,9498 ₹9,7% de son fluxEquity SharesSEBI:82ea817bd172fa1a2c2081101673d63ec16f0537Sortie canonique : 12 déc. 2023 (T+90)
- 1 000 titres@ 1 373,15 ₹5,3% de son fluxEquity SharesSEBI:76204634746af2407891564814c6c81a718b6746Sortie canonique : 11 sept. 2023 (T+90)
- 1 000 titres@ 1 352,311 ₹5,3% de son fluxEquity SharesSEBI:eb92b7fee4ba39ad92fd9af9d0e1a8831d6611cf
- 1 000 titres@ 1 370,95 ₹5,3% de son fluxEquity SharesSEBI:ef7a233767224577e1b0743e3034abcbb971bbba
- 4 200 titres@ 1 328,15 ₹21,8% de son fluxEquity SharesSEBI:2afccb7b37940a03afdf11bab2b107c02f7c4405Sortie canonique : 13 avr. 2023 (T+90)
8 sur 8 déclarations