Action PT Paperocks Indonesia Tbk.: Cours et déclarations de dirigeants · Indonésie
Aucun achat de dirigeant sur les 90 derniers jours. Le dernier, par Irsyad Hanif, a été publié le 11 août 2025.
Ce que font les dirigeants de PT Paperocks Indonesia Tbk.
Voici l'activité boursière des dirigeants de PT Paperocks Indonesia Tbk., telle que publiée via OJK / IDX. L'année écoulée a été calme : pas une seule déclaration de dirigeant pour PT Paperocks Indonesia Tbk. La précédente a été publiée le 11 août 2025.
Nos archives sur PT Paperocks Indonesia Tbk. remontent à 2024, avec au total 6 achats et 1 vente en bourse.
Cette synthèse repose uniquement sur les déclarations du flux OJK / IDX et ne préjuge pas de l'évolution du cours.
Qui a traité, et quand
AchatVenteCe score classe l'achat dans son propre marché. Une taille de position n'est suggérée que sur les places de l'univers de stratégie backtesté ; ailleurs, les signaux restent en veille. Pas un conseil en investissement.
- 25 000 000 titres@ 202,00 IDR19,5% de son fluxIDXIDX:Dir.061-PI-VIII-2025-PPRI#0Sortie canonique : 6 nov. 2025 (T+90)
- 25 000 000 titres@ 220,00 IDR21,2% de son fluxIDXIDX:Dir.061-PI-VIII-2025-PPRI#1Sortie canonique : 6 nov. 2025 (T+90)
- 9 495 200 titres@ 218,00 IDR11,9% de son fluxIDXIDX:Dir.060-PI-VIII-2025-PPRI#0Sortie canonique : 6 nov. 2025 (T+90)
- 140 000 000 titres@ 50,00 IDR27,0% de son fluxIDXIDX:Dir.059-PI-VIII-2025-PPRI#0Sortie canonique : 5 nov. 2025 (T+90)
- 140 000 000 titres@ 50,00 IDR100,0% de son fluxIDXIDX:Dir.058-PI-VIII-2025-PPRI#0
- 97 176 400 titres@ 159,00 IDR88,1% de son fluxIDXIDX:Dir.057-PI-VIII-2025-PPRI#0Sortie canonique : 3 nov. 2025 (T+90)
- 167 806 200 titres@ 50,00 IDR32,3% de son fluxIDXIDX:Dir.056-PI-VIII-2025-PPRI#0Sortie canonique : 5 nov. 2025 (T+90)
- 40 000 000 titres@ 140,00 IDR47,5% de son fluxIDXIDX:Dir.102-PI-X-2024-PPRI#0
8 sur 8 déclarations
À propos de PT Paperocks Indonesia Tbk.
PT Paperocks Indonesia Tbk. est une entreprise cotée sur la Bourse d'Indonésie, spécialisée dans la production de papier et de produits dérivés. Elle se concentre sur l'innovation et la durabilité dans ses opérations.