Action GoldBlue: Cours et déclarations de dirigeants · Suède
Aucun achat de dirigeant sur les 90 derniers jours. Le dernier, par Rune Löderup, a été publié le 12 mars 2020.
Ce que font les dirigeants de GoldBlue
GoldBlue est une société cotée. Ses dirigeants déclarent leurs opérations sur titres via Finansinspektionen. L'année écoulée a été calme : pas une seule déclaration de dirigeant pour GoldBlue. La précédente a été publiée le 12 mars 2020.
Depuis 2018, la base recense 14 achats et 1 vente réalisés par des dirigeants de la société.
Autres sociétés du même marché où nos signaux ont récemment relevé des achats de dirigeants : Dynavox Group AB et Rusta AB (publ). Tous ces chiffres proviennent des déclarations diffusées via Finansinspektionen et décrivent le passé, pas l'évolution future du cours ; ils ne constituent pas un conseil en investissement.
Données financières
· cache
- 2 109 856 titres@ 0,10 SEK25,0% de son fluxAktieFI:csv-df2905a8e55cb9dcf569Sortie canonique : 8 juin 2020 (T+90)
- 501 657 titres@ 0,095 SEK5,8% de son fluxAktieFI:csv-89a4b298865b845fa457Sortie canonique : 23 avr. 2020 (T+90)
- 375 000 titres@ 0,09 SEK4,1% de son fluxAktieFI:csv-11b33c8776de7907157bSortie canonique : 12 avr. 2020 (T+90)
- 1 215 691 titres@ 0,09 SEK13,4% de son fluxAktieFI:csv-c304311bd296a8363e22Sortie canonique : 16 mars 2020 (T+90)
- 62 950 titres@ 0,09 SEK0,7% de son fluxAktieFI:csv-f1ae72028493c5025cd1Sortie canonique : 17 mars 2020 (T+90)
- 200 000 titres@ 0,095 SEK2,3% de son fluxAktieFI:csv-5e15cbca0a972669303fSortie canonique : 18 mars 2020 (T+90)
- 23 200 titres@ 0,091 SEK0,3% de son fluxAktieFI:csv-caf5f4a29617c8fa8bcaSortie canonique : 18 mars 2020 (T+90)
- 152 388 titres@ 0,098 SEK1,8% de son fluxAktieFI:csv-bb9f8de9bf460f4e2f14Sortie canonique : 17 déc. 2019 (T+90)
- 50 762 titres@ 0,098 SEK0,6% de son fluxAktieFI:csv-7c4ceebab32a670b8841Sortie canonique : 22 déc. 2019 (T+90)
- 695 020 titres@ 0,098 SEK8,2% de son fluxAktieFI:csv-bd235d8d263bbd723c36Sortie canonique : 23 déc. 2019 (T+90)
- 221 665 titres@ 0,098 SEK2,6% de son fluxAktieFI:csv-a1d947bfd7f56777c67aSortie canonique : 18 déc. 2019 (T+90)
- 80 165 titres@ 0,098 SEK0,9% de son fluxAktieFI:csv-f975ef9ebc78146c19afSortie canonique : 19 déc. 2019 (T+90)
- 1 816 244 titres@ 0,14 SEK30,1% de son fluxAktieISIN SE0009895386FI:csv-bfa532603e77115b1f6e
- 21 735 titres@ 0,82 SEK2,2% de son fluxAktieFI:csv-69d6ae6fd0164b3a96feSortie canonique : 7 janv. 2019 (T+90)
- 18 850 titres@ 0,984 SEK2,2% de son fluxFI:csv-b69df8fb1e123821cd87Sortie canonique : 27 nov. 2018 (T+90)
15 sur 15 déclarations
À propos de GoldBlue
GoldBlue est une entreprise cotée sur la Bourse de Stockholm, spécialisée dans le secteur financier. Elle offre divers services financiers aux investisseurs et aux entreprises.
Signaux récents classés, même marché
Achats que notre modèle classe actuellement pour la liste des recommandations.
Toutes les recommandations