Loading
Nous disposons encore de très peu de données sur les dirigeants de FEI Co : la déclaration la plus récente date du 8 février 2016. Avec si peu d'éléments, aucune tendance ne se dégage. Ces données sont tirées des déclarations réglementaires (source : SEC (Form 4)). Elles décrivent ce qu'ont fait les dirigeants et ne valent pas recommandation.
Exercice clos décembre 2015 · cache
4 sur 4 déclarations
FEI Co est une entreprise cotée sur le marché XNAS, spécialisée dans le secteur de la technologie. Elle se concentre sur le développement de solutions innovantes pour divers secteurs industriels.
| Exercice clos | Chiffre d'affaires | Résultat net | BPA dilué | Dividende par action | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2015 | 930,1 M USD | 124,0 M USD | 2,96 USD | 1,15 USD | 10-K |
| déc. 2014 | 956,3 M USD | 105,1 M USD | 2,47 USD | 0,87 USD | 10-K |
| déc. 2013 | 927,5 M USD | 126,7 M USD | 3,01 USD | 0,44 USD | 10-K |
| déc. 2012 | 891,7 M USD | 114,9 M USD | 2,80 USD | 0,24 USD | 10-K |
| déc. 2011 | 826,4 M USD | 103,6 M USD | 2,51 USD | 0,00 USD | 10-K |
Montants en USD, tels que déposés (formulaires 10-K, 20-F ou 40-F). Source : SEC EDGAR.