Loading
Solo existen unas pocas declaraciones de Vanguard Natural Resources, LLC, la última del 2 de febrero de 2016, demasiado pocas para describir una tendencia. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
4 de 4 declaraciones
Vanguard Natural Resources, LLC es una empresa dedicada a la exploración y producción de recursos naturales. Opera principalmente en el sector del petróleo y el gas en Estados Unidos.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Documento |
|---|---|---|---|---|
| dic. 2018 | 460,3 M USD | -44,0 M USD | n.d. | 10-K |
| dic. 2016 | 344,6 M USD | -815,1 M USD | -6,41 USD | 10-K |
| dic. 2015 | 566,6 M USD | -1,88 mil M USD | -19,80 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 788,1 M USD | 64,3 M USD | 0,55 USD | 10-K |
| dic. 2013 | 454,5 M USD | 59,5 M USD | 0,77 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.