Loading
El historial de declaraciones de Linn Energy, LLC en nuestros datos es reducido (última declaración: 1 de febrero de 2016). Las nuevas operaciones aparecerán aquí en cuanto se publiquen. Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de SEC (Form 4) y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
25 de 26 declaraciones
Linn Energy, LLC es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural. Cotiza en NASDAQ bajo el símbolo XNAS.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Documento |
|---|---|---|---|---|
| dic. 2018 | 517,8 M USD | -140,7 M USD | -0,92 USD | 10-K |
| dic. 2017 | 159,6 M USD | 18,5 M USD | 0,18 USD | 10-K |
| dic. 2016 | 55,0 M USD | 6,9 M USD | 0,11 USD | 10-K |
| dic. 2015 | 2,32 mil M USD | -4,76 mil M USD | -13,87 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 3,64 mil M USD | -451,8 M USD | -1,40 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.