Loading
El historial de declaraciones de FTD Companies, Inc. en nuestros datos es reducido (última declaración: 16 de febrero de 2016). Las nuevas operaciones aparecerán aquí en cuanto se publiquen. Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de SEC (Form 4) y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
8 de 8 declaraciones
FTD Companies, Inc. es una empresa especializada en la venta de flores y regalos. Opera principalmente a través de su plataforma en línea y servicios de entrega.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Documento |
|---|---|---|---|---|
| dic. 2018 | 1,01 mil M USD | -224,7 M USD | -8,03 USD | 10-K |
| dic. 2017 | 1,08 mil M USD | -234,0 M USD | -8,52 USD | 10-K |
| dic. 2016 | 1,12 mil M USD | -83,2 M USD | -3,03 USD | 10-K |
| dic. 2015 | 1,22 mil M USD | -80,1 M USD | -2,79 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 639,0 M USD | 21,5 M USD | 1,11 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.