Loading
Solo existen unas pocas declaraciones de FelCor Lodging Trust Inc, la última del 5 de enero de 2016, demasiado pocas para describir una tendencia. Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de SEC (Form 4) y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
Ejercicio cerrado en diciembre de 2016 · cache
6 de 6 declaraciones
FelCor Lodging Trust Inc es un fondo de inversión inmobiliaria centrado en la adquisición, propiedad y gestión de hoteles. Cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo FCH.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Dividendo por acción | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| dic. 2016 | 867,0 M USD | 3,5 M USD | n.d. | 0,24 USD | 10-K |
| dic. 2015 | 886,3 M USD | -8,9 M USD | n.d. | 0,18 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 921,6 M USD | 92,1 M USD | n.d. | 0,10 USD | 10-K |
| dic. 2013 | 893,4 M USD | -61,5 M USD | n.d. | 0,02 USD | 10-K |
| dic. 2012 | 862,1 M USD | -128,0 M USD | n.d. | 0,00 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.