Loading
Por ahora disponemos de muy pocos datos sobre los directivos de Diamond Foods Inc: la declaración más reciente es del 29 de enero de 2016. Con tan pocos registros no se aprecia ninguna tendencia. Fuente: declaraciones de directivos (SEC (Form 4)). Las operaciones pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Ejercicio cerrado en julio de 2015 · cache
4 de 4 declaraciones
Diamond Foods Inc es una empresa estadounidense que se especializa en la producción de frutos secos y productos alimenticios. Cotiza en NASDAQ bajo el símbolo DMND.
Compras que nuestro modelo clasifica actualmente para la lista de recomendaciones.
Todas las recomendaciones| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Dividendo por acción | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| jul. 2015 | n.d. | 33,0 M USD | 1,04 USD | n.d. | 10-K |
| jul. 2014 | n.d. | -164,7 M USD | -6,33 USD | n.d. | 10-K |
| jul. 2013 | n.d. | -159,9 M USD | -7,33 USD | n.d. | 10-K |
| jul. 2012 | n.d. | -86,3 M USD | -3,98 USD | 0,09 USD | 10-K |
| jul. 2011 | n.d. | 26,6 M USD | 1,17 USD | 0,18 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.