Loading
El historial de declaraciones de ClubCorp Holdings, Inc. en nuestros datos es reducido (última declaración: 20 de septiembre de 2017). Las nuevas operaciones aparecerán aquí en cuanto se publiquen. Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de SEC (Form 4) y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
25 de 62 declaraciones
ClubCorp Holdings, Inc. es una empresa estadounidense que opera clubes de ocio y golf. Ofrece servicios recreativos y de hostelería a sus miembros a través de varias instalaciones en todo Estados Unidos.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Dividendo por acción | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| dic. 2016 | 1,09 mil M USD | 3,6 M USD | 0,05 USD | 0,53 USD | 10-K |
| dic. 2015 | 1,05 mil M USD | -9,5 M USD | -0,15 USD | 0,52 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 884,2 M USD | 13,2 M USD | 0,21 USD | 0,49 USD | 10-K |
| dic. 2013 | 815,1 M USD | -40,7 M USD | -0,75 USD | 0,79 USD | 10-K |
| dic. 2012 | 754,9 M USD | -27,0 M USD | -0,54 USD | 0,00 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.