申报总数
公司
▲ 买入(40 笔)
▼ 卖出(2 笔)
最新申报发布于 2026年10月12日(BKI HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED,€6.9万)。
申报时间线
买入卖出Chai Sophonpanich
内部人交易记录
已披露买入
40
已披露卖出
2
信号历史
已结算买入
公开市场买入
40
T+90 为正
100%
T+90 中位数
+4.6%
基于 15 笔 90 天窗口已结束的买入(披露至少 91 天前),与我们排序模型读取的样本相同。
按公司统计的买入
每笔买入以来
- +3.7%入场价 THB 374.00 · 2026年10月19日 收盘 THB 388.00
- +3.5%入场价 THB 375.00 · 2026年10月19日 收盘 THB 388.00
- +4.0%入场价 THB 373.00 · 2026年10月19日 收盘 THB 388.00
- +4.6%入场价 THB 371.00 · 2026年10月19日 收盘 THB 388.00
- +3.7%入场价 THB 374.00 · 2026年10月19日 收盘 THB 388.00
入场价为披露次日收盘价,即读者可操作的第一个价格。价格以上市货币计。过往涨跌不代表未来表现。
Chai Sophonpanich:交易记录概览
Chai Sophonpanich是BKI Holdings Public Company Limited的申报人之一,申报来自Thai SEC (Form 59)。共计42份申报,涉及2026年5月26日至2026年10月12日期间的交易。
在公开市场上,记录显示40笔买入,金额€130万,以及2笔卖出,金额€1.3万。两个方向相互抵消后,仍有€128万的净买入。与股份授予不同,公开市场买入由高管本人按市价出资。
买入金额的中位数为€2.0万。按公司规模衡量,中位数为市值的0.0021%(36笔买入有市值数据)。40笔买入中有26笔,同一公司的另一位高管也在同一30天内买入。不同高管在相近时间内的买入,构成所谓的集群买入。在时间足够长、可以衡量的15笔买入中,随后90天股价上涨的比例为100%;中位变动为+4.6%。它们只反映历史,无法确定股票未来的走势。
最近一次是2026年10月12日,申报显示在BKI Holdings Public Company Limited的一笔公开市场买入,金额€6.9万。大多数交易在发生当天即公开。在这段时间里,只有高管本人知道这笔交易。这些数据整理自监管申报(来源:Thai SEC (Form 59)),仅描述高管的操作,并非投资推荐。
与 Chai Sophonpanich 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报42 总计
- 6,700 股@ THB 385.270.0065% 占市值5.2% 占其流量股票SETTHSEC:592002502610:165383_2_1:1dkwvqr标准退出:2027年1月10日 (T+90)
- 1,100 股@ THB 386.000.0011% 占市值0.9% 占其流量股票SETTHSEC:592002222610:165350_2_1:0nhy0iu标准退出:2027年1月7日 (T+90)
- 3,200 股@ THB 385.380.0031% 占市值2.5% 占其流量股票SETTHSEC:592001992610:165320_2_1:0gmj9wy标准退出:2027年1月6日 (T+90)
- 2,000 股@ THB 386.000.0019% 占市值1.6% 占其流量股票SETTHSEC:592001692610:165290_2_1:0pcgwkk标准退出:2027年1月5日 (T+90)
- 1,700 股@ THB 385.590.0016% 占市值1.3% 占其流量股票SETTHSEC:592001422610:165256_2_1:10fnh3q标准退出:2027年1月4日 (T+90)
- 2,000 股@ THB 386.000.0019% 占市值1.6% 占其流量股票SETTHSEC:592000812610:165188_2_1:0pe10db标准退出:2026年12月31日 (T+90)
- 4,000 股@ THB 385.250.0038% 占市值3.1% 占其流量股票SETTHSEC:592005362609:165063_2_1:1vbwjp4标准退出:2026年12月28日 (T+90)
- 1,700 股@ THB 386.000.0016% 占市值1.3% 占其流量股票SETTHSEC:592005042609:165029_2_1:0fuwtqt标准退出:2026年12月27日 (T+90)
- 4,500 股@ THB 387.110.0043% 占市值3.5% 占其流量股票SETTHSEC:592004492609:164970_2_1:0v5qr1x标准退出:2026年12月23日 (T+90)
- 5,500 股@ THB 387.050.0053% 占市值4.3% 占其流量股票SETTHSEC:592004122609:164931_2_1:1dk5m0n标准退出:2026年12月21日 (T+90)
- 10,000 股@ THB 387.490.0095% 占市值7.7% 占其流量股票SETTHSEC:592002952609:164787_2_1:07witxk标准退出:2026年12月14日 (T+90)
- 700 股@ THB 386.710.0007% 占市值0.5% 占其流量股票SETTHSEC:592002722609:164765_2_1:0ae2w8r标准退出:2026年12月13日 (T+90)
- 10,500 股@ THB 387.170.0099% 占市值8.1% 占其流量股票SETTHSEC:592002282609:164716_2_1:0rhvt1g标准退出:2026年12月10日 (T+90)
- 1,000 股@ THB 386.200.0009% 占市值0.8% 占其流量股票SETTHSEC:592002222609:164707_2_1:1921jzb标准退出:2026年12月9日 (T+90)
- 200 股@ THB 389.000.0002% 占市值0.2% 占其流量股票SETTHSEC:592001242609:164588_2_1:0pk6wds标准退出:2026年12月3日 (T+90)
- 2,000 股@ THB 388.000.0019% 占市值1.5% 占其流量股票SETTHSEC:592000922609:164556_2_1:11udxai标准退出:2026年12月2日 (T+90)
- 3,900 股@ THB 389.230.0037% 占市值3.0% 占其流量股票SETTHSEC:592000622609:164532_2_1:1bbsm61标准退出:2026年12月1日 (T+90)
- 3,000 股@ THB 391.170.0029% 占市值2.3% 占其流量股票SETTHSEC:592000032609:164438_2_1:181b8zx标准退出:2026年11月29日 (T+90)
- 500 股@ THB 391.000.0005% 占市值0.4% 占其流量股票SETTHSEC:592003942608:164404_2_1:12p1rsh标准退出:2026年11月26日 (T+90)
- 900 股@ THB 389.000.0009% 占市值0.7% 占其流量股票SETTHSEC:592002802608:164263_2_1:0f0ypg8标准退出:2026年11月22日 (T+90)
- 300 股@ THB 393.000.0003% 占市值0.2% 占其流量股票SETTHSEC:592002822608:164264_2_1:0tlpc3b
- 2,600 股@ THB 384.000.0024% 占市值2.0% 占其流量股票SETTHSEC:592001722608:164117_2_1:0mxdnrl标准退出:2026年11月16日 (T+90)
- 2,500 股@ THB 382.200.0023% 占市值1.9% 占其流量股票SETTHSEC:592001232608:164059_2_1:0i16dqn标准退出:2026年11月15日 (T+90)
- 1,800 股@ THB 380.440.0017% 占市值1.4% 占其流量股票SETTHSEC:592000952608:164022_2_1:06r4ljm标准退出:2026年11月12日 (T+90)
- 600 股@ THB 379.670.0006% 占市值0.5% 占其流量股票SETTHSEC:592000602608:163976_2_1:1e8yslb标准退出:2026年11月11日 (T+90)
42 条申报中的 25 条