申报总数
公司
▲ 买入(24 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2025年12月22日(Paramount Group, Inc.,€3.7万)。
申报时间线
买入卖出Albert P. Behler
内部人交易记录
已披露买入
24
已披露卖出
0
信号历史
已结算买入
公开市场买入
24
历史不足:已结算买入 0 笔,至少需要 2 笔。
按公司统计的买入
Albert P. Behler:交易记录概览
我们掌握的Albert P. Behler的全部申报均与Paramount Group, Inc.有关。共统计到27份申报;最早的交易在2014年11月24日,最近的在2025年12月19日。
买入构成了全部公开市场交易(24笔买入,€291万)。公开市场买入是最受关注的申报类型,因为高管是用自己的钱购买股份。自2025年1月以来:公开市场3笔买入,0笔卖出。
买入金额的中位数为€10.6万。在24笔买入中,有10笔发生在同一公司至少一位其他高管买入后的30天之内。不同高管在相近时间内的买入,构成所谓的集群买入。
最近一次是2025年12月22日,申报显示在Paramount Group, Inc.的一笔交易,金额€3.7万。距最近一笔高管买入公布(2025年3月25日)已过去593天。申报通常在交易后3天发布(中位数,来源:SEC (Form 4))。Form 4表格的法定期限为交易后两个工作日。本摘要仅基于SEC (Form 4)的披露信息,不预示股价未来走向。
与 Albert P. Behler 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报27 总计
- 6,500 股@ US$6.600.5% 占其流量股票SEC:0001193125-25-329208:1
- 751,812 股@ US$6.6070.3% 占其流量股票SEC:0001193125-25-329208:0
- 10,000 股@ US$4.1470.6% 占其流量股票SEC:0000950170-25-044482:0标准退出:2025年6月19日 (T+90)
- 50,000 股@ US$4.082.6% 占其流量股票SEC:0000950170-25-040331:1标准退出:2025年6月12日 (T+90)
- 50,000 股@ US$3.9993.1% 占其流量股票SEC:0000950170-25-040331:0标准退出:2025年6月11日 (T+90)
- 20,000 股@ US$4.731.2% 占其流量股票SEC:0000899243-23-018251:1标准退出:2023年11月15日 (T+90)
- 50,000 股@ US$4.6393.5% 占其流量股票SEC:0000899243-23-018251:0标准退出:2023年11月14日 (T+90)
- 50,000 股@ US$4.1013.1% 占其流量股票SEC:0000899243-23-009726:0标准退出:2023年6月21日 (T+90)
- 30,000 股@ US$4.361.7% 占其流量股票SEC:0000899243-23-009523:1标准退出:2023年6月20日 (T+90)
- 20,000 股@ US$4.3451.3% 占其流量股票SEC:0000899243-23-009523:0标准退出:2023年6月19日 (T+90)
- 30,000 股@ US$4.271.7% 占其流量股票SEC:0000899243-23-009298:1标准退出:2023年6月18日 (T+90)
- 40,000 股@ US$4.282.7% 占其流量股票SEC:0000899243-23-009298:0标准退出:2023年6月15日 (T+90)
- 10,000 股@ US$4.810.6% 占其流量股票SEC:0000899243-23-008249:1标准退出:2023年6月8日 (T+90)
- 30,000 股@ US$5.0552.4% 占其流量股票SEC:0000899243-23-008249:0标准退出:2023年6月7日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.211.4% 占其流量股票SEC:0000899243-23-007750:1标准退出:2023年6月6日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.1821.6% 占其流量股票SEC:0000899243-23-007750:0标准退出:2023年6月5日 (T+90)
- 10,000 股@ US$5.280.7% 占其流量股票SEC:0000899243-23-007182:1标准退出:2023年6月1日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.1931.6% 占其流量股票SEC:0000899243-23-007182:0标准退出:2023年5月31日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.201.4% 占其流量股票SEC:0000899243-23-006743:1标准退出:2023年5月30日 (T+90)
- 30,000 股@ US$5.3532.5% 占其流量股票SEC:0000899243-23-006743:0标准退出:2023年5月29日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.311.4% 占其流量股票SEC:0000899243-23-006217:1标准退出:2023年5月25日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.4331.7% 占其流量股票SEC:0000899243-23-006217:0标准退出:2023年5月24日 (T+90)
- 20,000 股@ US$5.8541.8% 占其流量股票SEC:0000899243-22-039305:0标准退出:2023年3月23日 (T+90)
- 10,000 股@ US$5.800.8% 占其流量股票SEC:0000899243-22-038084:1标准退出:2023年3月8日 (T+90)
- 40,000 股@ US$5.7453.6% 占其流量股票SEC:0000899243-22-038084:0标准退出:2023年3月7日 (T+90)
27 条申报中的 25 条