Última declaración publicada el 27 abr 2026 para Avanza Bank Holding AB, 3,2 M€.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Sven Hagströmer: resumen de sus operaciones
Esta ficha reúne las operaciones con acciones de Sven Hagströmer en Avanza Bank Holding AB. En total, 41 declaraciones sobre operaciones fechadas entre el 8 de noviembre de 2016 y el 24 de abril de 2026.
El historial de mercado va en un solo sentido, con 39 compras por 28,5 M€ y ni una sola venta. Las compras en bolsa son las declaraciones que más se vigilan, porque el directivo paga las acciones con su propio dinero. El año 2026 suma hasta ahora 2 compras y cero ventas.
Una compra típica (la mediana) supone 484 k€. De 37 compras, 15 se produjeron a menos de 30 días de la compra de al menos otro directivo de la misma empresa. Cuando varios directivos compran con pocas semanas de diferencia, los analistas hablan de una señal de clúster.
El registro más reciente es del 27 de abril de 2026: una compra en bolsa de 3,2 M€, en Avanza Bank Holding AB. A través de Finansinspektionen, la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 1 día. A modo de comparación, el artículo 19 del MAR concede tres días hábiles para notificar una operación. Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de Finansinspektionen y no anticipa la evolución de la cotización.
Empresas y mercados vinculados a Sven Hagströmer
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 100.000 títulos@ 347,88 SEK11,7% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-2f403a214319a0ca517cSalida canónica: 23 jul 2026 (T+90)
- 45.000 títulos@ 338,35 SEK5,2% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-c3edd9e724423c4a4a59Salida canónica: 12 may 2026 (T+90)
- 24 títulos@ 1.250.000,00 SEK0,048% de la capitalización46,2% de su flujoObligationISIN SE0024990113FI:A003O022-1
- 30.000 títulos@ 244,25 SEK2,7% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-87ddb50b6679ac48ebbcSalida canónica: 13 oct 2024 (T+90)
- 100.000 títulos@ 10,26 SEK0,4% de su flujoKöpoptionFI:csv-737c2e295c8187aa710eSalida canónica: 15 feb 2024 (T+90)
- 102.000 títulos@ 201,61 SEK7,3% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-0c06d856b45fc6d9bbbfSalida canónica: 10 dic 2023 (T+90)
- 100.000 títulos@ 10,26 SEK0,4% de su flujoKöpoptionFI:csv-1d72c146548e0521da61
- 100.000 títulos@ 199,60 SEK7,1% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-bd38916a28d4b74c9df8Salida canónica: 10 dic 2023 (T+90)
- 50.000 títulos@ 219,18 SEK4,0% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-bb81d73c854e7f5dc49bSalida canónica: 7 sept 2023 (T+90)
- 30.000 títulos@ 176,41 SEK2,0% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-97d37b03857d98c212cfSalida canónica: 16 ene 2023 (T+90)
- 40.000 títulos@ 150,64 SEK3,1% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-809c73bd1839b0db1952Salida canónica: 12 oct 2022 (T+90)
- 10.000 títulos@ 187,85 SEK0,7% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-a9719c530c45adedd3d8Salida canónica: 5 jun 2022 (T+90)
- 20.000 títulos@ 210,15 SEK1,6% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-55251fcc24bf53982d39Salida canónica: 2 jun 2022 (T+90)
- 20.000 títulos@ 224,48 SEK1,8% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-0ed347b512c6592fa246Salida canónica: 1 jun 2022 (T+90)
- 20.000 títulos@ 232,00 SEK1,8% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-050517a07b5b6bccc096Salida canónica: 31 may 2022 (T+90)
- 40.000 títulos@ 284,01 SEK4,6% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-afe4ef60e90c05836135Salida canónica: 24 abr 2022 (T+90)
- 102.000 títulos@ 282,40 SEK11,6% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-edfc2f4972dd66f05a9aSalida canónica: 24 abr 2022 (T+90)
- 22.000 títulos@ 257,47 SEK2,3% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-5cbb1bc6419be67876ceSalida canónica: 12 oct 2021 (T+90)
- 63.000 títulos@ 249,00 SEK26,0% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:A001P850-1Salida canónica: 3 may 2021 (T+90)
- 63.000 títulos@ 264,30 SEK27,7% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:A001P851-1Salida canónica: 4 may 2021 (T+90)
- 50.000 títulos@ 93,20 SEK3,7% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-380f08d9f2de76c82f99Salida canónica: 3 may 2020 (T+90)
- 85.000 títulos@ 94,70 SEK6,5% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-14c4c097a1214a12306cSalida canónica: 30 abr 2020 (T+90)
- 4549 títulos@ 85,60 SEK0,3% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-635ca55548463beb79b6Salida canónica: 4 feb 2020 (T+90)
- 57.972 títulos@ 85,30 SEK4,0% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-d2249c541cd94e685150Salida canónica: 5 feb 2020 (T+90)
- 77.479 títulos@ 85,20 SEK5,3% de su flujoAccionesISIN SE0012454072FI:csv-7d9d815c6391caa7d44bSalida canónica: 6 feb 2020 (T+90)
25 de 38 declaraciones