Última declaración publicada el 30 jun 2020 para Simris Alg.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
No hay puntuaciones de señal disponibles.
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Nils Andersson: resumen de sus operaciones
Esta ficha reúne las operaciones con acciones de Nils Andersson en 2 empresas, encabezadas por Simris Group AB y Simris Alg. El historial suma 26 declaraciones, por operaciones que van del 19 de mayo de 2017 al 25 de junio de 2020.
Las operaciones de mercado se reparten entre 24 compras (1,8 M€) y 1 venta (1,3 M€). En términos netos, las compras se imponen por 529 k€. Las compras en bolsa son las declaraciones que más se vigilan, porque el directivo paga las acciones con su propio dinero.
La mitad de las compras supera los 6035 € y la otra mitad queda por debajo.
El registro más reciente es del 30 de junio de 2020: una operación, en Simris Alg. Desde la última compra publicada (12 de septiembre de 2018), el contador marca 2979 días. A través de Finansinspektionen, la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 2 días. El Reglamento sobre Abuso de Mercado (MAR) da a los directivos tres días hábiles para notificar sus operaciones. Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de Finansinspektionen y no anticipa la evolución de la cotización.
Empresas y mercados vinculados a Nils Andersson
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 2.670.023 títulos0TeckningsrättISIN SE0011614387FI:csv-a804d31e91ca5fce676a
- 481.036 títulos@ 6,50 SEKISIN SE0011614387FI:csv-e6e8b494b5674c36d33cSalida canónica: 9 dic 2018 (T+90)
- 200.000 títulos@ 0,145 SEK100,0% de su flujoISIN SE0011614379FI:csv-553b2ac5bf3e8f5cc464Salida canónica: 28 nov 2018 (T+90)
- 1741 títulos@ 9,5708 SEKISIN SE0008091664FI:csv-6129faac4363f2d1c043Salida canónica: 20 mar 2018 (T+90)
- 849 títulos@ 10,2877 SEKISIN SE0008091664FI:csv-9333df178f94d7db14dcSalida canónica: 21 mar 2018 (T+90)
- 47.910 títulos@ 10,55 SEKISIN SE0008091664FI:csv-af8781015e3ce2221db6Salida canónica: 19 mar 2018 (T+90)
- 6628 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-b737062d97101611eb94Salida canónica: 14 mar 2018 (T+90)
- 10.457 títulos@ 10,648 SEKISIN SE0008091664FI:csv-26a40cc0c1b8c74b6926Salida canónica: 15 mar 2018 (T+90)
- 29.543 títulos@ 10,65 SEKISIN SE0008091664FI:csv-7a740c6056fecd47710bSalida canónica: 18 mar 2018 (T+90)
- 2090 títulos@ 10,55 SEKISIN SE0008091664FI:csv-e762ff41bd3c9a95a920Salida canónica: 18 mar 2018 (T+90)
- 4248 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-364620a115d058276b11Salida canónica: 12 mar 2018 (T+90)
- 8075 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-925269aa75535fe5fc6fSalida canónica: 13 mar 2018 (T+90)
- 7004 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-c62da504c51681cca859Salida canónica: 11 mar 2018 (T+90)
- 746 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-f48f0c90e82d829b4069Salida canónica: 8 mar 2018 (T+90)
- 1158 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-6e00ce3a0c5d998be80aSalida canónica: 7 mar 2018 (T+90)
- 4141 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-5b3347c3140dbc1fca67Salida canónica: 6 mar 2018 (T+90)
- 6744 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-fff3053f78b5ee66535eSalida canónica: 5 mar 2018 (T+90)
- 900 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-27a13f702240b2e4867eSalida canónica: 4 mar 2018 (T+90)
- 4257 títulos@ 11,00 SEKISIN SE0008091664FI:csv-140c77f776d667ae9c00Salida canónica: 28 feb 2018 (T+90)
- 3241 títulos@ 10,95 SEKISIN SE0008091664FI:csv-9ed342678d5246f13c3bSalida canónica: 1 mar 2018 (T+90)
- 5959 títulos@ 11,00 SEKISIN SE0008091664FI:csv-d09b5a7f1a51c4e099b7Salida canónica: 27 feb 2018 (T+90)
- 5816 títulos@ 9,25 SEKISIN SE0008091664FI:csv-6b593cb3385f3de4200fSalida canónica: 25 feb 2018 (T+90)
- 9391 títulos@ 9,00 SEKISIN SE0008091664FI:csv-900dc74e21c5031be484Salida canónica: 22 feb 2018 (T+90)
- 52.115 títulos@ 11,0758 SEKISIN SE0008091664FI:csv-07094b13624c08343159Salida canónica: 19 feb 2018 (T+90)
- 787.885 títulos@ 16,00 SEKISIN SE0008091664FI:csv-218fbff76081997a6094
25 de 25 declaraciones