Última declaración publicada el 13 dic 2019 para MEDFIELD DIAGNOSTICS AB, 38 k€.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Mikael Persson: resumen de sus operaciones
Mikael Persson figura entre los declarantes de Medfield Diagnostics AB, con declaraciones procedentes del canal de Finansinspektionen. El historial suma 42 declaraciones, por operaciones que van del 28 de julio de 2016 al 13 de diciembre de 2019.
Compras y ventas conviven: 41 compras por 83 k€, frente a 1 venta por 38 k€. En términos netos, las compras se imponen por 45 k€. A diferencia de una asignación, una compra en bolsa la paga el propio directivo, a precio de mercado. El año 2019 suma hasta ahora 2 compras y 1 venta.
Una compra típica (la mediana) supone 736 €. En 21 compras, ninguna vino acompañada de la compra de otro directivo de la empresa en los 30 días siguientes o anteriores.
El 13 de diciembre de 2019 se publicó la última declaración, una compra en bolsa por 38 k€ en Medfield Diagnostics AB. A través de Finansinspektionen, la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 4 días. La normativa concede tres días hábiles para notificar una operación (artículo 19 del MAR). Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de Finansinspektionen y no anticipa la evolución de la cotización.
Empresas y mercados vinculados a Mikael Persson
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 38.633 títulos@ 10,20 SEK37,9% de su flujoBTU (betald tecknad unit)ISIN SE0013486214FI:csv-c453cefd71374dad9e94Salida canónica: 12 mar 2020 (T+90)
- 3.064.181 títulos@ 0,131 SEK38,3% de su flujoTeckningsrättISIN SE0013486206FI:csv-d3a06d5aa8354753545c
- 10.000 títulos@ 4,03 SEK3,6% de su flujoBTA (betald tecknad aktie)ISIN SE0012012235FI:csv-85db66c918c19bc3d39bSalida canónica: 9 abr 2019 (T+90)
- 5000 títulos@ 7,51 SEK3,6% de su flujoISIN SE0004479046FI:csv-577d668bd1d0c14eb450Salida canónica: 14 dic 2016 (T+90)
- 8053 títulos@ 7,49 SEK5,8% de su flujoISIN SE0004479046FI:csv-0eec1c5589bec016b686Salida canónica: 14 dic 2016 (T+90)
- 10.000 títulos@ 7,72 SEK7,4% de su flujoISIN SE0004479046FI:csv-c6cc2fb1c5787375ceafSalida canónica: 6 dic 2016 (T+90)
- 1000 títulos@ 7,75 SEK0,7% de su flujoFI:csv-fcfc2aee91620310e858Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 863 títulos@ 7,80 SEK0,6% de su flujoFI:csv-8f7fd1f45440ca271acfSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 137 títulos@ 7,85 SEK0,1% de su flujoFI:csv-a5386c560cc72992cd49Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 1049 títulos@ 7,85 SEK0,8% de su flujoFI:csv-79ea7c372889d2fd662fSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 892 títulos@ 7,90 SEK0,7% de su flujoFI:csv-52a4759907ef1086e78dSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 210 títulos@ 7,95 SEK0,2% de su flujoFI:csv-e678b9871a01fdd3368aSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 473 títulos@ 7,95 SEK0,4% de su flujoFI:csv-538877f8c8910166b45cSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 507 títulos@ 7,95 SEK0,4% de su flujoFI:csv-d2b7d02ae4a5a7a26a5eSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 1000 títulos@ 7,75 SEK0,7% de su flujoFI:csv-f78fb6e6dc6134f5f8e1Salida canónica: 26 oct 2016 (T+90)
- 1000 títulos@ 7,80 SEK0,7% de su flujoFI:csv-51b1e78978aab389179aSalida canónica: 26 oct 2016 (T+90)
- 354 títulos@ 7,70 SEK0,3% de su flujoFI:csv-7ded6ecd8b757495a824Salida canónica: 26 oct 2016 (T+90)
- 16 títulos@ 7,50 SEK0,0% de su flujoFI:csv-639cae86091e22e928c7Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 1000 títulos@ 7,90 SEK0,8% de su flujoFI:csv-582f0dc187283c9a4dd6Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 2928 títulos@ 7,90 SEK2,2% de su flujoFI:csv-863d142612f9075adc0dSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 305 títulos@ 7,90 SEK0,2% de su flujoFI:csv-df460ff9718665ab290dSalida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 522 títulos@ 7,90 SEK0,4% de su flujoFI:csv-ea5716b03c8847aa5398Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 1478 títulos@ 7,90 SEK1,1% de su flujoFI:csv-a43116e3c8a3f9a6ac38Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
- 522 títulos@ 7,95 SEK0,4% de su flujoFI:csv-47b64561d0e5bab61a27Salida canónica: 27 oct 2016 (T+90)
24 de 24 declaraciones