Última declaración publicada el 27 ago 2024 para Carbiotix AB, 307 k€.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Kristofer John Damian Cook: resumen de sus operaciones
Kristofer John Damian Cook declara operaciones en 2 empresas, en primer lugar Carbiotix AB (publ) y Carbiotix AB. Entre el 15 de noviembre de 2019 y el 26 de agosto de 2024, las operaciones registradas suman 47 declaraciones.
Todas las operaciones de mercado registradas son compras: 40 compras por 512 k€, sin ninguna venta. Las compras en bolsa son las declaraciones que más se vigilan, porque el directivo paga las acciones con su propio dinero.
Una compra típica (la mediana) supone 11 k€. De 40 compras, 5 forman parte de un grupo de directivos que compraron con menos de 30 días de diferencia. Las compras cercanas en el tiempo de directivos diferentes constituyen lo que se conoce como compra agrupada.
Más recientemente, el 27 de agosto de 2024, las declaraciones reflejan una operación por 307 k€ en Carbiotix AB. Desde la última compra publicada (6 de octubre de 2023), el contador marca 1129 días. Al menos la mitad de las declaraciones se publica el mismo día de la operación (fuente: Finansinspektionen). El plazo legal de notificación es de tres días hábiles (artículo 19 del MAR). Todas estas cifras proceden de las declaraciones difundidas a través de Finansinspektionen y describen el pasado, no la evolución futura de la cotización; no constituyen asesoramiento de inversión.
Empresas y mercados vinculados a Kristofer John Damian Cook
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 87.500.024 títulos@ 0,04 SEK63,4% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-95cbd6517faf0fae59f1
- 124.361 títulos@ 0,7005 SEK1,1% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-46adf59ad23c05fff01cSalida canónica: 3 ene 2024 (T+90)
- 179.800 títulos@ 7,52 SEK17,1% de su flujoBTU (betald tecknad unit)ISIN SE0020181931FI:csv-f02096fa48e3404b255b
- 1.618.200 títulos0Teckningsrätt/UniträttISIN SE0020181923FI:csv-635df423e534e01ffcfa
- 899.943 títulos0Teckningsrätt/UniträttISIN SE0020181923FI:csv-3cf9d784fd8ed7cca1e3
- 9945 títulos@ 55,30 SEK7,7% de su flujoBTU (betald tecknad unit)ISIN SE0017886021FI:csv-155597cb783c3d3f2e57
- 2.071.870 títulos0Teckningsrätt/UniträttISIN SE0017886013FI:csv-5d85931f7757a1561f3a
- 338.130 títulos0Teckningsrätt/UniträttISIN SE0017886013FI:csv-923a21574abee5f8dfd9
- 8528 títulos@ 13,365 SEK1,6% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-73bb3626c6b2a7ac7e0eSalida canónica: 7 jul 2022 (T+90)
- 10.000 títulos@ 11,76 SEK1,7% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-89a305f06aed375c3b52Salida canónica: 28 jun 2022 (T+90)
- 20.000 títulos@ 10,92 SEK3,1% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-a42ade0fe307b521c227Salida canónica: 23 jun 2022 (T+90)
- 10.000 títulos@ 14,38 SEK2,1% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-888131585bffe03bf784Salida canónica: 15 mar 2022 (T+90)
- 25.000 títulos@ 15,80 SEK5,8% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-19f1f7d0aa50127e5335Salida canónica: 7 feb 2022 (T+90)
- 25.000 títulos@ 16,70 SEK6,0% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-33927d7576efab0eb127Salida canónica: 3 ene 2022 (T+90)
- 10.000 títulos@ 16,68 SEK2,4% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-c2d6b949503376e80aadSalida canónica: 28 nov 2021 (T+90)
- 20.000 títulos@ 15,96 SEK4,6% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-858fa6a1189503ab79a4Salida canónica: 24 nov 2021 (T+90)
- 20.000 títulos@ 15,30 SEK4,4% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-6be85000aceb57e3030bSalida canónica: 24 nov 2021 (T+90)
- 10.000 títulos@ 13,96 SEK2,0% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-d88d99ab18fbef13a8d3Salida canónica: 6 oct 2021 (T+90)
- 10.000 títulos@ 13,26 SEK1,9% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-d0ba47ff25ee277befddSalida canónica: 5 oct 2021 (T+90)
- 10.000 títulos@ 12,68 SEK1,8% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-5abc27f86f3a82f248bdSalida canónica: 29 sept 2021 (T+90)
- 20.000 títulos@ 12,97 SEK3,7% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-58beab5a1951d4f2196dSalida canónica: 22 jun 2021 (T+90)
- 15.000 títulos@ 17,1863 SEK100,0% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:A001P443-1Salida canónica: 11 abr 2021 (T+90)
- 7700 títulos@ 11,82 SEK4,0% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-6b24f27bb06120600b15Salida canónica: 23 mar 2021 (T+90)
- 20.000 títulos@ 11,40 SEK10,0% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-8d271601b23c35b74b09Salida canónica: 23 mar 2021 (T+90)
- 7300 títulos@ 11,47 SEK3,7% de su flujoAccionesISIN SE0013016128FI:csv-416569ffd5bed373becaSalida canónica: 22 mar 2021 (T+90)
25 de 47 declaraciones