Última declaración publicada el 27 may 2024 para Dignitana AB, 1714 €.
Cronología de declaraciones
CompraVentaHistorial del iniciado
Compras cerradas
Historial insuficiente: 0 compras cerradas, se necesitan al menos 2.
Compras por empresa
Christian Lindgren: resumen de sus operaciones
Esta ficha reúne las operaciones con acciones de Christian Lindgren en 2 empresas, encabezadas por Dignitana AB y Safeture AB. Se contabilizan 141 declaraciones; la primera operación es del 15 de enero de 2020 y la más reciente del 24 de mayo de 2024.
En bolsa, el historial solo contiene compras: 139 compras, 3,9 M€ en total. A diferencia de una asignación, una compra en bolsa la paga el propio directivo, a precio de mercado. Solo en 2024, las declaraciones muestran 15 compras y cero ventas.
La compra mediana asciende a 8101 €. Las compras agrupadas pesan aquí: 70 de 139 compras coincidieron con la compra de un colega en menos de 30 días. Estas coincidencias forman lo que se denomina un clúster: varias personas toman la misma decisión casi al mismo tiempo.
El 27 de mayo de 2024 se publicó la última declaración, una compra en bolsa por 1714 € en Dignitana AB. A través de Finansinspektionen, la diferencia mediana entre una operación y su publicación es de 1 día. El Reglamento sobre Abuso de Mercado (MAR) da a los directivos tres días hábiles para notificar sus operaciones. Este resumen se basa únicamente en las declaraciones del canal de Finansinspektionen y no anticipa la evolución de la cotización.
Empresas y mercados vinculados a Christian Lindgren
Consulte las fichas de empresa para ver las operaciones de insiders, los fundamentales y el consenso de analistas cuando esté disponible.
- 10.000 títulos@ 1,9908 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-14c47b79850d8fa337f9Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 1,80 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-8849c017e027d03475b8Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 9019 títulos@ 2,1314 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-a8fb82d4d5d5ea525535Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 2,016 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-c8b6a22c1b0bf1eed3cdSalida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 2,02 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-1e86c3efae0f0f0e0c36Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 2,12 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-5d916a8afc7e53669196Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 20.000 títulos@ 1,9539 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-bb7b8d538a7887345accSalida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 50.000 títulos@ 1,9448 SEK0,3% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-9e8c21a9ec67ff99968aSalida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 19.644 títulos@ 2,053 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-5e1471c4d376ec8521b3Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 31.337 títulos@ 1,9687 SEK0,2% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-5c8508ee7fc1b5f2aad9Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 20.000 títulos@ 2,0878 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-51cac682d301613df47aSalida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 34.250 títulos@ 1,945 SEK0,2% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-497cd8969f1fcacc60c3Salida canónica: 22 ago 2024 (T+90)
- 71.429 títulos@ 1,6905 SEK0,4% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-e55d376b7b1bc45329f2Salida canónica: 21 ago 2024 (T+90)
- 30.000 títulos@ 1,8709 SEK0,2% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-06f0a54bd60c5ce38967Salida canónica: 21 ago 2024 (T+90)
- 35.750 títulos@ 1,7488 SEK0,2% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-f3b0205c7744c8a363b2Salida canónica: 21 ago 2024 (T+90)
- 10.000 títulos@ 6,00 SEK0,4% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-ed78dfa440c9de3f1cdeSalida canónica: 22 mar 2023 (T+90)
- 175.000 títulos@ 5,93 SEK7,0% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-ea79ee8b8ebc83e39997Salida canónica: 22 mar 2023 (T+90)
- 10.000 títulos@ 5,80 SEK0,4% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-81fa82b56d4da875bc3cSalida canónica: 22 mar 2023 (T+90)
- 5000 títulos@ 5,55 SEK0,2% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-76f7b3bb82b8580b312eSalida canónica: 21 mar 2023 (T+90)
- 30.000 títulos@ 5,99 SEK1,2% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-74e464f6e3987d01c457Salida canónica: 23 feb 2023 (T+90)
- 7225 títulos@ 5,70 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-944f04f6d8ebaed04b86Salida canónica: 21 feb 2023 (T+90)
- 951 títulos@ 5,70 SEK0,0% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-8e931bd914dcd27e3ebcSalida canónica: 21 feb 2023 (T+90)
- 1824 títulos@ 5,70 SEK0,0% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-c1ea87f69f0d14e00816Salida canónica: 21 feb 2023 (T+90)
- 5000 títulos@ 5,80 SEK0,1% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-ea00af31450f97bb9c9eSalida canónica: 21 feb 2023 (T+90)
- 620 títulos@ 5,39 SEK0,0% de su flujoAccionesISIN SE0002108001FI:csv-6ba83418e962440cd16cSalida canónica: 19 feb 2023 (T+90)
25 de 141 declaraciones