Loading
Solo existen unas pocas declaraciones de Jarden Corp, la última del 15 de abril de 2016, demasiado pocas para describir una tendencia. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Ejercicio cerrado en diciembre de 2014 · cache
25 de 42 declaraciones
Jarden Corp es una empresa estadounidense que se especializa en la fabricación de productos de consumo. Opera principalmente en el mercado de bienes de consumo y cotiza en el NASDAQ.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Documento |
|---|---|---|---|---|
| dic. 2015 | 8,60 mil M USD | 146,5 M USD | 0,72 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 8,83 mil M USD | 242,5 M USD | 1,28 USD | 10-K |
| dic. 2013 | 7,36 mil M USD | 203,9 M USD | 1,18 USD | 10-K |
| dic. 2012 | 6,70 mil M USD | 243,9 M USD | 1,38 USD | 10-K |
| dic. 2011 | 6,68 mil M USD | 204,7 M USD | 1,54 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.