Loading
Por ahora disponemos de muy pocos datos sobre los directivos de FEI Co: la declaración más reciente es del 8 de febrero de 2016. Con tan pocos registros no se aprecia ninguna tendencia. Estos datos se extraen de las declaraciones regulatorias (fuente: SEC (Form 4)). Describen lo que hicieron los directivos y no son una recomendación.
Ejercicio cerrado en diciembre de 2015 · cache
4 de 4 declaraciones
FEI Co es una empresa que cotiza en el mercado XNAS, especializada en el sector tecnológico. Se enfoca en el desarrollo de soluciones innovadoras para diversos sectores industriales.
| Cierre del ejercicio | Ingresos | Resultado neto | BPA diluido | Dividendo por acción | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| dic. 2015 | 930,1 M USD | 124,0 M USD | 2,96 USD | 1,15 USD | 10-K |
| dic. 2014 | 956,3 M USD | 105,1 M USD | 2,47 USD | 0,87 USD | 10-K |
| dic. 2013 | 927,5 M USD | 126,7 M USD | 3,01 USD | 0,44 USD | 10-K |
| dic. 2012 | 891,7 M USD | 114,9 M USD | 2,80 USD | 0,24 USD | 10-K |
| dic. 2011 | 826,4 M USD | 103,6 M USD | 2,51 USD | 0,00 USD | 10-K |
Importes en USD, tal como se presentaron (formularios 10-K, 20-F o 40-F). Fuente: SEC EDGAR.