申报总数
公司
▲ 买入(61 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2021年11月03日(Amarillo Gold Corporation,€9,492)。
申报时间线
买入卖出Rowland Wallace Uloth
内部人交易记录
已披露买入
61
已披露卖出
0
信号历史
Rowland Wallace Uloth:交易记录概览
我们掌握的Rowland Wallace Uloth的全部申报均与Amarillo Gold Corporation有关。共计67份申报,涉及2017年6月9日至2021年11月2日期间的交易。
在公开市场上,记录中只有买入:61笔买入,合计€46.4万。在市场上买入意味着按当时价格投入个人资金,这与以股份形式获得报酬截然不同。仅2021年,申报就显示23笔买入和0笔卖出。
一笔典型买入(中位数)的金额为€6,144。所考察的60笔买入,与同一股票其他高管一个月内的买入均无重合。
2021年11月3日发布了最近一份申报,为Amarillo Gold Corporation的一笔公开市场买入,金额€9,492。申报通常在交易后1天发布(中位数,来源:SEDI)。在申报公布之前,市场无从得知这笔交易。以上数据均来自SEDI发布的申报,描述的是过去的情况,不代表未来股价走势,也不构成投资建议。
与 Rowland Wallace Uloth 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报67 总计
- 54,500 股@ CA$0.253.9% 占其流量股票TSXSEDI:3824777标准退出:2022年1月31日 (T+90)
- 36,000 股@ CA$0.2452.5% 占其流量股票TSXSEDI:3824775标准退出:2022年1月31日 (T+90)
- 9,500 股@ CA$0.240.6% 占其流量股票TSXSEDI:3824774标准退出:2022年1月31日 (T+90)
- 27,500 股@ CA$0.252.0% 占其流量股票TSXSEDI:3824090标准退出:2022年1月30日 (T+90)
- 28,500 股@ CA$0.2452.0% 占其流量股票TSXSEDI:3824089标准退出:2022年1月30日 (T+90)
- 44,000 股@ CA$0.243.0% 占其流量股票TSXSEDI:3824088标准退出:2022年1月30日 (T+90)
- 9,500 股@ CA$0.250.7% 占其流量股票TSXSEDI:3822514标准退出:2022年1月25日 (T+90)
- 65,000 股@ CA$0.2454.5% 占其流量股票TSXSEDI:3822513标准退出:2022年1月25日 (T+90)
- 25,500 股@ CA$0.241.7% 占其流量股票TSXSEDI:3822512标准退出:2022年1月25日 (T+90)
- 24,500 股@ CA$0.231.6% 占其流量股票TSXSEDI:3820798标准退出:2022年1月19日 (T+90)
- 54,500 股@ CA$0.2253.5% 占其流量股票TSXSEDI:3820796标准退出:2022年1月19日 (T+90)
- 21,000 股@ CA$0.221.3% 占其流量股票TSXSEDI:3820795标准退出:2022年1月19日 (T+90)
- 3,000 股@ CA$0.260.2% 占其流量股票TSXSEDI:3818280标准退出:2022年1月12日 (T+90)
- 10,000 股@ CA$0.2650.8% 占其流量股票TSXSEDI:3818279标准退出:2022年1月12日 (T+90)
- 87,000 股@ CA$0.276.7% 占其流量股票TSXSEDI:3818276标准退出:2022年1月12日 (T+90)
- 46,500 股@ CA$0.233.0% 占其流量股票TSXSEDI:3818004标准退出:2022年1月12日 (T+90)
- 20,000 股@ CA$0.221.3% 占其流量股票TSXSEDI:3818003标准退出:2022年1月12日 (T+90)
- 84,500 股@ CA$0.256.0% 占其流量股票TSXSEDI:3817718标准退出:2022年1月10日 (T+90)
- 500 股@ CA$0.2550.0% 占其流量股票TSXSEDI:3817717标准退出:2022年1月10日 (T+90)
- 15,000 股@ CA$0.261.1% 占其流量股票TSXSEDI:3817716标准退出:2022年1月10日 (T+90)
- 42,000 股@ CA$0.232.7% 占其流量股票TSXSEDI:3815171标准退出:2022年1月4日 (T+90)
- 53,000 股@ CA$0.250.7% 占其流量股票TSXSEDI:3735596标准退出:2021年7月29日 (T+90)
- 47,000 股@ CA$0.2550.7% 占其流量股票TSXSEDI:3735595标准退出:2021年7月29日 (T+90)
- 100,000 股@ CA$0.30股票TSXSEDI:3627772标准退出:2021年2月16日 (T+90)
- 50,000 股@ CA$0.1950.5% 占其流量股票TSXSEDI:3542305标准退出:2020年7月26日 (T+90)
67 条申报中的 25 条