申报总数
公司
▲ 买入(23 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2021年4月01日(Ethos Gold Corp.,€6.8万)。
申报时间线
买入卖出Craig A. Roberts
内部人交易记录
已披露买入
23
已披露卖出
0
信号历史
Craig A. Roberts:交易记录概览
Craig A. Roberts因申报Ethos Gold Corp.的股份交易而出现在我们的数据中,申报经由SEDI发布。共统计到31份申报;最早的交易在2016年5月12日,最近的在2021年4月1日。
买入构成了全部公开市场交易(23笔买入,€7.5万)。公开市场买入要按现价、用自有资金支付,这一点有别于作为薪酬获得的股份。
从规模看,买入一方的中位金额为€839。没有集群买入:在22笔买入中,公司没有其他高管在30天内买入。
最近一次是2021年4月1日,申报显示在Ethos Gold Corp.的一笔交易,金额€6.8万。最近一次买入已有一段时间:它于2019年10月25日公布,距今2,571天。从交易发生到出现在SEDI的披露中,中位时长为1天。这一间隔越短,其他投资者就能越早看到高管的操作。本摘要仅基于SEDI的披露信息,不预示股价未来走向。
与 Craig A. Roberts 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报30 总计
- 417,000 股@ CA$0.2414.9% 占其流量股票TSXSEDI:3719235
- 440,000 股@ CA$0.16股票TSXSEDI:3597395
- 272,301 股@ CA$0.14股票TSXSEDI:3597386
- 676,700 股@ CA$0.154540.3% 占其流量股票TSXSEDI:3457124
- 150,000 股@ CA$0.179.9% 占其流量股票TSXSEDI:3441751标准退出:2020年1月23日 (T+90)
- 2,000 股@ CA$0.160.1% 占其流量股票TSXSEDI:3441750标准退出:2020年1月23日 (T+90)
- 20,000 股@ CA$0.1651.3% 占其流量股票TSXSEDI:3440531标准退出:2020年1月15日 (T+90)
- 72,000 股@ CA$0.164.4% 占其流量股票TSXSEDI:3440530标准退出:2020年1月15日 (T+90)
- 79,500 股@ CA$0.2553.0% 占其流量股票TSXSEDI:3382029标准退出:2019年9月9日 (T+90)
- 55,000 股@ CA$0.201.6% 占其流量股票TSXSEDI:3376980标准退出:2019年9月2日 (T+90)
- 5,000 股@ CA$0.240.2% 占其流量股票TSXSEDI:3323575标准退出:2019年5月27日 (T+90)
- 10,000 股@ CA$0.200.3% 占其流量股票TSXSEDI:3299770标准退出:2019年4月10日 (T+90)
- 8,000 股@ CA$0.210.2% 占其流量股票TSXSEDI:3299771标准退出:2019年4月10日 (T+90)
- 1,500 股@ CA$0.220.0% 占其流量股票TSXSEDI:3299772标准退出:2019年4月10日 (T+90)
- 500,000 股@ CA$0.2036.5% 占其流量股票TSXSEDI:3287679
- 53,000 股@ CA$0.153.0% 占其流量股票TSXSEDI:3251953标准退出:2019年1月14日 (T+90)
- 4,500 股@ CA$0.150.3% 占其流量股票TSXSEDI:3248176标准退出:2019年1月3日 (T+90)
- 80,000 股@ CA$0.144.2% 占其流量股票TSXSEDI:3248172标准退出:2019年1月3日 (T+90)
- 1,000 股@ CA$0.150.0% 占其流量股票TSXSEDI:3194088标准退出:2018年9月4日 (T+90)
- 1,500 股@ CA$0.1650.0% 占其流量股票TSXSEDI:3194089标准退出:2018年9月4日 (T+90)
- 8,000 股@ CA$0.160.2% 占其流量股票TSXSEDI:3194091标准退出:2018年9月4日 (T+90)
- 6,000 股@ CA$0.160.1% 占其流量股票TSXSEDI:3194090标准退出:2018年9月4日 (T+90)
- 5,000 股@ CA$0.180.1% 占其流量股票TSXSEDI:3192144标准退出:2018年8月29日 (T+90)
- 2,000 股@ CA$0.150.0% 占其流量股票TSXSEDI:3189812标准退出:2018年8月28日 (T+90)
- 30,500 股@ CA$0.15910.7% 占其流量股票TSXSEDI:3189237标准退出:2018年8月27日 (T+90)
30 条申报中的 25 条