申报总数
公司
▲ 买入(30 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2026年9月23日(Transoceanic Investments Inc.,€7.4万)。
申报时间线
买入卖出Simon Marcotte
内部人交易记录
已披露买入
30
已披露卖出
0
信号历史
Simon Marcotte:交易记录概览
Simon Marcotte在3家公司以申报人身份出现;出现最多的是Black Swan Graphene Inc.、Freeman Gold Corp.和Transoceanic Investments Inc.。2022年8月2日至2026年9月22日之间,有记录的交易合计47份申报。
有记录的公开市场交易全部为买入:30笔买入,金额€43.5万,没有卖出。与股份授予不同,公开市场买入由高管本人按市价出资。其余记录包括1笔股份授予和3笔期权行权。自2026年1月以来:公开市场20笔买入,0笔卖出。
一笔典型买入(中位数)的金额为€6,443。以市值为尺度,这些买入的中位占比为市值的0.0071%(样本:19笔买入)。没有集群买入:在26笔买入中,公司没有其他高管在30天内买入。
最新记录日期为2026年9月23日:Transoceanic Investments Inc.的一笔公开市场买入(€7.4万)。通过SEDI,交易与发布之间的中位间隔为2天。这个时间差很重要:交易只有在公开后才成为有用的信息。本摘要仅基于SEDI的披露信息,不预示股价未来走向。
与 Simon Marcotte 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报46 总计
- 1,830,211 股@ CA$0.065100.0% 占其流量股票TSXSEDI:4780856标准退出:2026年12月21日 (T+90)
- 62,500 股股票TSXSEDI:4768360
- 62,500 股限制性股票单位TSXSEDI:4768358
- 102,500 股@ CA$0.37440.032% 占市值14.2% 占其流量股票TSXSEDI:4765859标准退出:2026年11月16日 (T+90)
- 2,500 股@ CA$0.400.0008% 占市值0.4% 占其流量股票TSXSEDI:4765438标准退出:2026年11月15日 (T+90)
- 41,500 股@ CA$0.370.013% 占市值5.7% 占其流量股票TSXSEDI:4761779标准退出:2026年11月5日 (T+90)
- 17,500 股@ CA$0.34970.0050% 占市值2.3% 占其流量股票TSXSEDI:4759704标准退出:2026年11月3日 (T+90)
- 17,500 股@ CA$0.34360.0049% 占市值2.2% 占其流量股票TSXSEDI:4758921标准退出:2026年11月2日 (T+90)
- 8,500 股@ CA$0.3470.0024% 占市值1.1% 占其流量股票TSXSEDI:4757760标准退出:2026年10月29日 (T+90)
- 15,000 股@ CA$0.3470.0043% 占市值1.9% 占其流量股票TSXSEDI:4757759标准退出:2026年10月28日 (T+90)
- 5,500 股@ CA$0.33980.0015% 占市值0.7% 占其流量股票TSXSEDI:4756722标准退出:2026年10月27日 (T+90)
- 7,000 股@ CA$0.34360.0020% 占市值0.9% 占其流量股票TSXSEDI:4756721标准退出:2026年10月26日 (T+90)
- 123,500 股@ CA$0.34980.036% 占市值16.1% 占其流量股票TSXSEDI:4756719标准退出:2026年10月25日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.34070.0071% 占市值3.2% 占其流量股票TSXSEDI:4755732标准退出:2026年10月22日 (T+90)
- 5,500 股@ CA$0.33230.0015% 占市值0.7% 占其流量股票TSXSEDI:4755730标准退出:2026年10月21日 (T+90)
- 37,500 股股票TSXSEDI:4755032
- 37,500 股限制性股票单位TSXSEDI:4755031
- 182,000 股@ CA$0.86430.35% 占市值98.8% 占其流量股票TSXSEDI:4754120标准退出:2026年10月15日 (T+90)
- 2,000 股@ CA$0.950.0042% 占市值1.2% 占其流量股票TSXSEDI:4754119标准退出:2026年10月13日 (T+90)
- 29,000 股@ CA$0.34580.0082% 占市值3.7% 占其流量股票TSXSEDI:4751340标准退出:2026年10月6日 (T+90)
- 78,500 股@ CA$0.35740.023% 占市值10.3% 占其流量股票TSXSEDI:4751339标准退出:2026年10月5日 (T+90)
- 58,000 股@ CA$0.36880.017% 占市值7.9% 占其流量股票TSXSEDI:4751338标准退出:2026年10月4日 (T+90)
- 55,500 股@ CA$0.36880.017% 占市值7.5% 占其流量股票TSXSEDI:4747367标准退出:2026年10月1日 (T+90)
- 160,500 股@ CA$0.35990.047% 占市值21.3% 占其流量股票TSXSEDI:4747366标准退出:2026年9月30日 (T+90)
- 262,500 股@ CA$1.1933.3% 占其流量限制性股票单位TSXSEDI:4708257
46 条申报中的 25 条