申报总数
公司
▲ 买入(28 笔)
▼ 卖出(2 笔)
最新申报发布于 2021年7月22日(First Choice Bancorp)。
申报时间线
买入卖出Luis Maizel
内部人交易记录
已披露买入
28
已披露卖出
2
信号历史
已结算买入
公开市场买入
28
历史不足:已结算买入 0 笔,至少需要 2 笔。
按公司统计的买入
Luis Maizel:交易记录概览
Luis Maizel以董事身份在2家公司申报交易,首先是First Choice Bancorp和United PAN AM Financial Corp。在2007年7月10日至2021年7月21日的交易历史中,累计39份申报。
在公开市场上,记录显示28笔买入,金额€16.7万,以及2笔卖出,金额€9.2万。总体来看,高管净买入€7.5万。与股份授予不同,公开市场买入由高管本人按市价出资。公开市场之外,还有6笔股份授予。仅2021年,申报就显示3笔买入和0笔卖出。
买入金额的中位数为€2,005。26笔买入中有26笔,同一公司的另一位高管也在同一30天内买入。当几位高管在几周之内相继买入时,分析人士称之为集群信号。
最近一份申报于2021年7月22日公布,内容为在First Choice Bancorp的一笔交易。最近一笔公开市场买入于2021年5月27日公布,距今1,991天。一般而言,一笔交易从发生到公布的中位间隔为4天。在美国,内部人须在交易后两个工作日内提交Form 4表格。数据来源:高管申报(SEC (Form 4))。过往交易不代表未来收益。
与 Luis Maizel 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报39 总计
- 29,831 股0股票SEC:0001562180-21-005041:1
- 9,686.08 股0股票SEC:0001562180-21-005041:2
- 3,147.32 股0股票SEC:0001562180-21-005041:0
- 74.2 股@ US$32.382.7% 占其流量股票SEC:0001562180-21-003803:1标准退出:2021年8月22日 (T+90)
- 13.74 股@ US$32.020.5% 占其流量股票SEC:0001562180-21-003803:2标准退出:2021年8月25日 (T+90)
- 173.998 股@ US$32.3845100.0% 占其流量股票SEC:0001562180-21-003803:0标准退出:2021年8月22日 (T+90)
- 1,374 股0股票SEC:0001562180-21-000997:0
- 129.284 股@ US$18.13685.0% 占其流量股票SEC:0001562180-20-007519:0标准退出:2021年3月28日 (T+90)
- 9.915 股@ US$18.350.4% 占其流量股票SEC:0001562180-20-007519:1标准退出:2021年3月30日 (T+90)
- 301.433 股@ US$18.3511.8% 占其流量股票SEC:0001562180-20-007519:2标准退出:2021年3月30日 (T+90)
- 11.55 股@ US$15.500.4% 占其流量股票SEC:0001562180-20-005913:0标准退出:2020年12月2日 (T+90)
- 462.2 股@ US$15.5015.8% 占其流量股票SEC:0001562180-20-005913:1标准退出:2020年12月2日 (T+90)
- 146.2 股@ US$15.795.1% 占其流量股票SEC:0001562180-20-005913:2标准退出:2020年12月2日 (T+90)
- 143.76 股@ US$15.814.3% 占其流量股票SEC:0001562180-20-004508:0标准退出:2020年9月2日 (T+90)
- 10.7 股@ US$16.490.3% 占其流量股票SEC:0001562180-20-004329:0标准退出:2020年9月2日 (T+90)
- 427.98 股@ US$16.4913.4% 占其流量股票SEC:0001562180-20-004329:1标准退出:2020年9月2日 (T+90)
- 143.76 股@ US$15.814.3% 占其流量股票SEC:0001562180-20-004329:2标准退出:2020年9月3日 (T+90)
- 7.55 股@ US$23.120.3% 占其流量股票SEC:0001562180-20-002314:0标准退出:2020年6月3日 (T+90)
- 301.95 股@ US$23.1213.5% 占其流量股票SEC:0001562180-20-002314:1标准退出:2020年6月3日 (T+90)
- 98.06 股@ US$22.924.4% 占其流量股票SEC:0001562180-20-002314:2标准退出:2020年6月3日 (T+90)
- 1,003 股0股票SEC:0001562180-20-000987:0
- 271.05 股@ US$25.508.6% 占其流量股票SEC:0001562180-19-006107:0标准退出:2020年3月12日 (T+90)
- 90.12 股@ US$24.692.8% 占其流量股票SEC:0001562180-19-006107:1标准退出:2020年3月12日 (T+90)
- 254.58 股@ US$21.526.9% 占其流量股票SEC:0001562180-19-004571:0标准退出:2019年11月28日 (T+90)
- 82.68 股@ US$21.332.2% 占其流量股票SEC:0001562180-19-004571:1标准退出:2019年11月28日 (T+90)
39 条申报中的 25 条