申报总数
公司
▲ 买入(1 笔)
▼ 卖出(48 笔)
最新申报发布于 2026年9月08日(HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk,,€1.4万)。
申报时间线
买入卖出Jemmy Kurniawan
内部人交易记录
已披露买入
1
已披露卖出
48
信号历史
Jemmy Kurniawan:交易记录概览
本页汇总了Jemmy Kurniawan在2家公司的股份交易,其中以HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk,和PT Hetzer Medical Indonesia Tbk为主。记录中共有49份申报,交易日期从2024年1月18日延续到2026年9月7日。
就公开市场而言,一边是1笔买入(€44.1万),另一边是48笔卖出(€43.3万)。两个方向相互抵消后,仍有€7,969的净买入。公开市场买入是最受关注的申报类型,因为高管是用自己的钱购买股份。仅2026年,申报就显示0笔买入和29笔卖出。
最近一次是2026年9月8日,申报显示在HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk,的一笔公开市场卖出,金额€1.4万。最近一次买入已有一段时间:它于2024年1月22日公布,距今1,021天。一般而言,一笔交易从发生到公布的中位间隔为2天。在这段时间里,只有高管本人知道这笔交易。单笔卖出说明不了太多:高管卖出也可能是为了缴税、筹措资金或分散资产。本摘要仅基于OJK / IDX的披露信息,不预示股价未来走向。
与 Jemmy Kurniawan 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报29 总计
- 2,853,100 股@ IDR 95.000.23% 占市值5.0% 占其流量股票IDXIDX:LK-08092026-0014-1#0
- 4,000,000 股@ IDR 97.000.33% 占市值7.2% 占其流量股票IDXIDX:LK-08092026-0014-1#1
- 1,146,900 股@ IDR 96.000.094% 占市值2.1% 占其流量股票IDXIDX:LK-08092026-0014-1#2
- 2,000,000 股@ IDR 92.000.16% 占市值3.4% 占其流量股票IDXIDX:LK-08092026-0014-1#3
- 5,000,000 股@ IDR 73.000.31% 占市值6.8% 占其流量股票IDXIDX:LK-07092026-0012-1#0
- 1,500,000 股@ IDR 72.000.092% 占市值2.0% 占其流量股票IDXIDX:LK-07092026-0012-1#1
- 100 股@ IDR 71.000.0000% 占市值0.0% 占其流量股票IDXIDX:LK-20082026-0007-1#0
- 2,999,900 股@ IDR 70.000.17% 占市值3.8% 占其流量股票IDXIDX:LK-20082026-0007-1#1
- 1,500,000 股@ IDR 72.000.089% 占市值1.9% 占其流量股票IDXIDX:LK-19082026-0004-1#0
- 5,000,000 股@ IDR 71.000.29% 占市值6.4% 占其流量股票IDXIDX:LK-19082026-0004-1#1
- 56,800 股@ IDR 75.000.0035% 占市值0.1% 占其流量股票IDXIDX:LK-19082026-0004-1#2
- 1,000,000 股@ IDR 74.000.061% 占市值1.3% 占其流量股票IDXIDX:LK-19082026-0004-1#3
- 2,950,000 股@ IDR 73.000.18% 占市值3.9% 占其流量股票IDXIDX:LK-19082026-0004-1#4
- 1,500,000 股@ IDR 73.000.093% 占市值2.0% 占其流量股票IDXIDX:LK-17082026-0001-1#0
- 2,000,000 股@ IDR 71.000.12% 占市值2.6% 占其流量股票IDXIDX:LK-17082026-0001-1#1
- 2,000,000 股@ IDR 72.000.12% 占市值2.7% 占其流量股票IDXIDX:LK-15082026-0001-1#0
- 1,000,000 股@ IDR 73.000.062% 占市值1.4% 占其流量股票IDXIDX:LK-15082026-0001-1#1
- 4,000,000 股@ IDR 73.000.25% 占市值5.4% 占其流量股票IDXIDX:LK-11082026-0027-1#0
- 2,501,000 股@ IDR 74.000.16% 占市值3.4% 占其流量股票IDXIDX:LK-11082026-0027-1#1
- 729,000 股@ IDR 73.000.044% 占市值1.0% 占其流量股票IDXIDX:LK-10082026-0014-1#0
- 1,000,000 股@ IDR 75.000.062% 占市值1.3% 占其流量股票IDXIDX:LK-10082026-0014-1#1
- 4,271,000 股@ IDR 74.000.26% 占市值5.7% 占其流量股票IDXIDX:LK-10082026-0014-1#2
- 5,000,000 股@ IDR 74.000.31% 占市值6.8% 占其流量股票IDXIDX:LK-07082026-0006-1#0
- 2,000,000 股@ IDR 75.000.13% 占市值2.8% 占其流量股票IDXIDX:LK-07082026-0006-1#1
- 4,000,000 股@ IDR 75.000.25% 占市值5.5% 占其流量股票IDXIDX:LK-06082026-0017-1#0
29 条申报中的 25 条