申报总数
公司
▲ 买入(39 笔)
▼ 卖出(5 笔)
最新申报发布于 2023年5月03日(Zimtu Capital Corp.,€8.4万)。
申报时间线
买入卖出David Hodge
内部人交易记录
已披露买入
39
已披露卖出
5
信号历史
David Hodge:交易记录概览
本页汇总了David Hodge在Zimtu Capital Corp.的股份交易。共统计到51份申报;最早的交易在2008年7月31日,最近的在2023年5月1日。
就公开市场而言,一边是39笔买入(€19.4万),另一边是5笔卖出(€13.5万)。上述合计不包括未公布金额的8份申报。与股份授予不同,公开市场买入由高管本人按市价出资。
一笔典型买入(中位数)的金额为€1,586。在分析的31笔买入中,没有一笔与同一公司其他高管30天内的买入重合。
2023年5月3日发布了最近一份申报,为Zimtu Capital Corp.的一笔交易,金额€8.4万。有记录的最近一笔买入公布于2022年6月23日,即1,599天前。申报通常在交易后2天发布(中位数,来源:SEDI)。在这段时间里,只有高管本人知道这笔交易。本摘要仅基于SEDI的披露信息,不预示股价未来走向。
与 David Hodge 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报49 总计
- 1,562,500 股@ CA$0.0822.4% 占其流量股票TSXSEDI:4123164
- 120,000 股@ CA$0.1533.5% 占其流量股票TSXSEDI:3965580标准退出:2022年9月19日 (T+90)
- 50,000 股@ CA$0.13股票TSXSEDI:3603126标准退出:2020年12月16日 (T+90)
- 45,000 股@ CA$0.145.9% 占其流量股票TSXSEDI:3433698标准退出:2019年12月31日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.252.0% 占其流量股票TSXSEDI:3370709标准退出:2019年8月19日 (T+90)
- 6,500 股@ CA$0.250.5% 占其流量股票TSXSEDI:3368036标准退出:2019年8月5日 (T+90)
- 1,500 股@ CA$0.2350.1% 占其流量股票TSXSEDI:3368037标准退出:2019年8月12日 (T+90)
- 6,000 股@ CA$0.2350.4% 占其流量股票TSXSEDI:3368038标准退出:2019年8月13日 (T+90)
- 7,500 股@ CA$0.2350.6% 占其流量股票TSXSEDI:3367204标准退出:2019年8月11日 (T+90)
- 8,500 股@ CA$0.260.7% 占其流量股票TSXSEDI:3365104标准退出:2019年8月1日 (T+90)
- 10,000 股@ CA$0.250.8% 占其流量股票TSXSEDI:3365100标准退出:2019年8月5日 (T+90)
- 1,500 股@ CA$0.260.1% 占其流量股票TSXSEDI:3365102标准退出:2019年8月4日 (T+90)
- 7,500 股@ CA$0.250.6% 占其流量股票TSXSEDI:3365103标准退出:2019年8月1日 (T+90)
- 2,500 股@ CA$0.2450.2% 占其流量股票TSXSEDI:3365099标准退出:2019年8月6日 (T+90)
- 17,500 股@ CA$0.2351.3% 占其流量股票TSXSEDI:3341700标准退出:2019年6月17日 (T+90)
- 33,500 股@ CA$0.252.6% 占其流量股票TSXSEDI:3341701标准退出:2019年6月18日 (T+90)
- 100,000 股@ CA$0.268.2% 占其流量股票TSXSEDI:3326587
- 3,000 股@ CA$0.260.2% 占其流量股票TSXSEDI:3319111标准退出:2019年5月20日 (T+90)
- 2,500 股@ CA$0.270.2% 占其流量股票TSXSEDI:3319108标准退出:2019年5月20日 (T+90)
- 60,000 股@ CA$0.254.7% 占其流量股票TSXSEDI:3311854标准退出:2019年4月30日 (T+90)
- 400,000 股@ CA$0.2531.3% 占其流量股票TSXSEDI:3311852标准退出:2019年4月30日 (T+90)
- 9,500 股@ CA$0.2150.6% 占其流量股票TSXSEDI:3301381标准退出:2019年4月11日 (T+90)
- 13,200 股@ CA$0.222.6% 占其流量股票TSXSEDI:3288103
- 400,000 股@ CA$0.2278.5% 占其流量股票TSXSEDI:3288101
- 10,000 股@ CA$0.211.9% 占其流量股票TSXSEDI:3285037标准退出:2019年3月17日 (T+90)
49 条申报中的 25 条