申报总数
公司
▲ 买入(30 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2023年9月12日(Apollo Future Mobility Group Ltd.,€2.2万)。
申报时间线
买入卖出Ho King Fung, Eric
内部人交易记录
已披露买入
30
已披露卖出
0
信号历史
已结算买入
公开市场买入
30
T+90 为正
24%
T+90 中位数
-7.4%
基于 29 笔 90 天窗口已结束的买入(披露至少 91 天前),与我们排序模型读取的样本相同。
按公司统计的买入
每笔买入以来
- -65.5%入场价 HK$1.74 · T+365 收盘 HK$0.60
- -66.7%入场价 HK$1.74 · T+365 收盘 HK$0.58
- -70.1%入场价 HK$1.94 · T+365 收盘 HK$0.58
- -73.6%入场价 HK$2.16 · T+365 收盘 HK$0.57
- -86.5%入场价 HK$4.38 · T+365 收盘 HK$0.59
入场价为披露次日收盘价,即读者可操作的第一个价格。价格以上市货币计。过往涨跌不代表未来表现。
Ho King Fung, Eric:交易记录概览
Ho King Fung, Eric是Apollo Future Mobility Group Ltd.的申报人之一,申报来自HKEX。共计30份申报,涉及2022年1月4日至2023年9月12日期间的交易。
有记录的公开市场交易全部为买入:30笔买入,金额€93.9万,没有卖出。其中1份申报未披露金额。公开市场买入要按现价、用自有资金支付,这一点有别于作为薪酬获得的股份。仅2023年,申报就显示7笔买入和0笔卖出。
买入金额的中位数为€2.6万。29笔买入中有13笔,同一公司的另一位高管也在同一30天内买入。当几位高管在几周之内相继买入时,分析人士称之为集群信号。基于具备完整90天数据的29笔买入,胜率为24%,90天中位变动为-7.4%。它们只反映历史,无法确定股票未来的走势。
2023年9月12日发布了最近一份申报,为Apollo Future Mobility Group Ltd.的一笔公开市场买入,金额€2.2万。交易与发布之间的中位间隔为零天:多数申报在当天发布。这一间隔越短,其他投资者就能越早看到高管的操作。以上数据均来自HKEX发布的申报,描述的是过去的情况,不代表未来股价走势,也不构成投资建议。
与 Ho King Fung, Eric 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报30 总计
- 2,000,000 股@ HK$0.0922.3% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230912E00318标准退出:2023年12月11日 (T+90)
- 3,000,000 股@ HK$0.0883.3% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230530E00216标准退出:2023年8月28日 (T+90)
- 2,000,000 股@ HK$0.0992.5% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230519E00273标准退出:2023年8月17日 (T+90)
- 2,000,000 股@ HK$0.112.8% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230517E00290标准退出:2023年8月15日 (T+90)
- 648,000 股@ HK$0.2031.7% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230119E00252标准退出:2023年4月18日 (T+90)
- 1,500,000 股@ HK$0.2154.1% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230117E00418标准退出:2023年4月17日 (T+90)
- 1,500,000 股@ HK$0.2354.4% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20230116E00101标准退出:2023年4月13日 (T+90)
- 400,000 股@ HK$0.1710.9% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20221014E00257标准退出:2023年1月11日 (T+90)
- 1,000,000 股@ HK$0.20252.8% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20221011E00243标准退出:2023年1月9日 (T+90)
- 452,000 股@ HK$0.2051.3% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20221006E00520标准退出:2023年1月4日 (T+90)
- 1,000,000 股@ HK$0.2052.8% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20221006E00519标准退出:2023年1月3日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.2161.5% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220929E00037标准退出:2022年12月27日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.251.7% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220921E00365标准退出:2022年12月20日 (T+90)
- 1,000,000 股@ HK$0.2753.7% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220919E00383标准退出:2022年12月18日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.3052.1% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220914E00334标准退出:2022年12月13日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.3052.0% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220802E00310标准退出:2022年10月31日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.3052.1% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220715E00482标准退出:2022年10月13日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.3152.0% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220616E00345标准退出:2022年9月14日 (T+90)
- 800,000 股@ HK$0.323.3% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220609E00360标准退出:2022年9月7日 (T+90)
- 500,000 股@ HK$0.332.1% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220608E00351标准退出:2022年9月6日 (T+90)
- 1,700,000 股@ HK$0.32567.0% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220531E00203标准退出:2022年8月29日 (T+90)
- 800,000 股@ HK$0.3353.4% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220426E00500标准退出:2022年7月24日 (T+90)
- 200,000 股@ HK$0.3150.8% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220316E00189标准退出:2022年6月13日 (T+90)
- 1,000,000 股@ HK$0.354.4% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220315E00024标准退出:2022年6月12日 (T+90)
- 1,000,000 股@ HK$0.3934.8% 占其流量股票XHKGHKEX:DA20220304E00191标准退出:2022年6月2日 (T+90)
30 条申报中的 25 条