申报总数
公司
▲ 买入(37 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2022年1月26日(Buhler Industries Inc.,€840万)。
申报时间线
买入卖出Joelle Rae Fillion Kopp
内部人交易记录
已披露买入
37
已披露卖出
0
信号历史
Joelle Rae Fillion Kopp:交易记录概览
本页汇总了Joelle Rae Fillion Kopp在Buhler Industries Inc.的股份交易。共计41份申报,涉及2019年5月16日至2021年12月22日期间的交易。
没有出现任何公开市场卖出;市场交易仅有37笔买入,金额€28.9万。公开市场买入要按现价、用自有资金支付,这一点有别于作为薪酬获得的股份。
买入金额的中位数为€1,969。所考察的37笔买入,与同一股票其他高管一个月内的买入均无重合。
2022年1月26日发布了最近一份申报,为Buhler Industries Inc.的一笔交易,金额€6.6万。距最近一笔高管买入公布(2020年3月17日)已过去2,427天。通过SEDI,交易与发布之间的中位间隔为4天。在这段时间里,只有高管本人知道这笔交易。数据来源:高管申报(SEDI)。过往交易不代表未来收益。
与 Joelle Rae Fillion Kopp 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报41 总计
- 4,083,886 股@ CA$3.0094.1% 占其流量股票TSXSEDI:3875380
- 31,631 股@ CA$3.000.7% 占其流量股票TSXSEDI:3875378
- 92,369 股@ CA$3.002.1% 占其流量股票TSXSEDI:3875373
- 1,600 股@ CA$2.850.0% 占其流量股票TSXSEDI:3519535标准退出:2020年6月9日 (T+90)
- 6,000 股@ CA$2.850.1% 占其流量股票TSXSEDI:3519539标准退出:2020年6月14日 (T+90)
- 600 股@ CA$2.850.0% 占其流量股票TSXSEDI:3519543标准退出:2020年6月15日 (T+90)
- 1,000 股@ CA$2.850.0% 占其流量股票TSXSEDI:3519537标准退出:2020年6月14日 (T+90)
- 2,300 股@ CA$2.850.0% 占其流量股票TSXSEDI:3519546标准退出:2020年6月15日 (T+90)
- 500 股@ CA$2.850.0% 占其流量股票TSXSEDI:3519536标准退出:2020年6月11日 (T+90)
- 200 股@ CA$2.800.0% 占其流量股票TSXSEDI:3490814标准退出:2020年4月28日 (T+90)
- 300 股@ CA$2.800.0% 占其流量股票TSXSEDI:3490815标准退出:2020年4月30日 (T+90)
- 100 股@ CA$2.800.0% 占其流量股票TSXSEDI:3488481标准退出:2020年4月23日 (T+90)
- 1,600 股@ CA$2.800.0% 占其流量股票TSXSEDI:3488479标准退出:2020年4月22日 (T+90)
- 2,000 股@ CA$2.800.0% 占其流量股票TSXSEDI:3487032标准退出:2020年4月19日 (T+90)
- 30,000 股@ CA$3.60100.0% 占其流量股票TSXSEDI:3472876标准退出:2020年3月19日 (T+90)
- 32,300 股@ CA$3.6031.3% 占其流量股票TSXSEDI:3468139标准退出:2020年3月16日 (T+90)
- 8,200 股@ CA$3.607.9% 占其流量股票TSXSEDI:3466527标准退出:2020年3月10日 (T+90)
- 100 股@ CA$3.600.1% 占其流量股票TSXSEDI:3466532标准退出:2020年3月12日 (T+90)
- 800 股@ CA$3.600.8% 占其流量股票TSXSEDI:3457418标准退出:2020年2月25日 (T+90)
- 1,600 股@ CA$3.601.6% 占其流量股票TSXSEDI:3455793标准退出:2020年2月24日 (T+90)
- 100 股@ CA$3.600.1% 占其流量股票TSXSEDI:3454925标准退出:2020年2月20日 (T+90)
- 2,100 股@ CA$3.602.0% 占其流量股票TSXSEDI:3454924标准退出:2020年2月19日 (T+90)
- 500 股@ CA$3.600.5% 占其流量股票TSXSEDI:3448495标准退出:2020年2月5日 (T+90)
- 3,100 股@ CA$3.603.0% 占其流量股票TSXSEDI:3448494标准退出:2020年2月2日 (T+90)
- 200 股@ CA$3.600.2% 占其流量股票TSXSEDI:3448493标准退出:2020年1月31日 (T+90)
41 条申报中的 25 条