申报总数
公司
▲ 买入(49 笔)
▼ 卖出(12 笔)
最新申报发布于 2025年11月16日(SILVER SPRUCE RESOURCES INC.,€850)。
申报时间线
买入卖出James Gregory Davison
内部人交易记录
已披露买入
49
已披露卖出
12
信号历史
James Gregory Davison:交易记录概览
我们掌握的James Gregory Davison的全部申报均与Silver Spruce Resources Inc.有关。在2017年5月15日至2025年11月12日的交易历史中,累计69份申报。
公开市场方面,共有49笔买入(€16.3万),另有12笔卖出(€7.4万)。以净额计,买入占上风,差额为€8.9万。与股份授予不同,公开市场买入由高管本人按市价出资。仅2025年,申报就显示6笔买入和0笔卖出。
一笔典型买入(中位数)的金额为€2,611。在分析的47笔买入中,没有一笔与同一公司其他高管30天内的买入重合。
最近一份申报于2025年11月16日公布,内容为在Silver Spruce Resources Inc.的一笔公开市场买入,金额€850。一般而言,一笔交易从发生到公布的中位间隔为8天。这一间隔越短,其他投资者就能越早看到高管的操作。这些数据整理自监管申报(来源:SEDI),仅描述高管的操作,并非投资推荐。
与 James Gregory Davison 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报67 总计
- 11,500 股@ CA$0.121.9% 占其流量股票TSXSEDI:4606489标准退出:2026年2月10日 (T+90)
- 7,000 股@ CA$0.131.2% 占其流量股票TSXSEDI:4603457标准退出:2026年2月3日 (T+90)
- 6,000 股@ CA$0.131.1% 占其流量股票TSXSEDI:4603459标准退出:2026年2月4日 (T+90)
- 500 股@ CA$0.140.1% 占其流量股票TSXSEDI:4603461标准退出:2026年2月5日 (T+90)
- 400,000 股@ CA$0.0051.0% 占其流量股票TSXSEDI:4435833标准退出:2025年4月8日 (T+90)
- 100,000 股@ CA$0.0050.2% 占其流量股票TSXSEDI:4435828标准退出:2025年4月8日 (T+90)
- 150,000 股@ CA$0.010.4% 占其流量股票TSXSEDI:4214210标准退出:2024年2月21日 (T+90)
- 500,000 股@ CA$0.0151.9% 占其流量股票TSXSEDI:4214211标准退出:2024年2月22日 (T+90)
- 100,000 股@ CA$0.010.3% 占其流量股票TSXSEDI:4196530
- 250,000 股@ CA$0.0151.0% 占其流量股票TSXSEDI:4195675标准退出:2023年12月24日 (T+90)
- 700,000 股@ CA$0.011.9% 占其流量股票TSXSEDI:4195676
- 1,000,000 股@ CA$0.015股票TSXSEDI:4033544
- 1,200,000 股@ CA$0.015股票TSXSEDI:4033546
- 800,000 股@ CA$0.015股票TSXSEDI:4033545
- 400,000 股@ CA$0.025股票TSXSEDI:3979968
- 200,000 股@ CA$0.025股票TSXSEDI:3979969
- 311,000 股@ CA$0.022.5% 占其流量股票TSXSEDI:3960684标准退出:2022年9月7日 (T+90)
- 39,000 股@ CA$0.030.5% 占其流量股票TSXSEDI:3960681标准退出:2022年9月5日 (T+90)
- 461,000 股@ CA$0.0254.6% 占其流量股票TSXSEDI:3960682标准退出:2022年9月5日 (T+90)
- 80,000 股@ CA$0.0250.8% 占其流量股票TSXSEDI:3960683标准退出:2022年9月7日 (T+90)
- 257,500 股@ CA$0.0353.5% 占其流量股票TSXSEDI:3939312标准退出:2022年8月1日 (T+90)
- 334,000 股@ CA$0.0355.4% 占其流量股票TSXSEDI:3889053标准退出:2022年5月19日 (T+90)
- 250,000 股@ CA$0.0519.3% 占其流量股票TSXSEDI:3834907标准退出:2022年2月17日 (T+90)
- 100,000 股@ CA$0.057.7% 占其流量股票TSXSEDI:3834303标准退出:2022年2月9日 (T+90)
- 275,000 股@ CA$0.0416.6% 占其流量股票TSXSEDI:3813454标准退出:2021年12月29日 (T+90)
67 条申报中的 25 条