申报总数
公司
▲ 买入(17 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2026年10月20日(HEITECH PADU BERHAD,€4.3万)。
申报时间线
买入卖出Dato' Sandraruben A/l Neelamagham
内部人交易记录
已披露买入
17
已披露卖出
0
信号历史
已结算买入
公开市场买入
17
历史不足:已结算买入 0 笔,至少需要 2 笔。
按公司统计的买入
每笔买入以来
- -2.8%入场价 MYR 0.90 · 2026年10月20日 收盘 MYR 0.88
- -7.4%入场价 MYR 0.95 · 2026年10月20日 收盘 MYR 0.88
- -3.8%入场价 MYR 0.92 · 2026年10月20日 收盘 MYR 0.88
- -2.8%入场价 MYR 0.90 · 2026年10月20日 收盘 MYR 0.88
- -11.6%入场价 MYR 1.00 · 2026年10月20日 收盘 MYR 0.88
入场价为披露次日收盘价,即读者可操作的第一个价格。价格以上市货币计。过往涨跌不代表未来表现。
Dato' Sandraruben A/l Neelamagham:交易记录概览
我们掌握的Dato' Sandraruben A/l Neelamagham的全部申报均与Heitech Padu Berhad有关。共计17份申报,涉及2026年9月1日至2026年10月16日期间的交易。
买入构成了全部公开市场交易(17笔买入,€80.2万)。公开市场买入要按现价、用自有资金支付,这一点有别于作为薪酬获得的股份。
一半的买入高于€3.2万,另一半低于这一金额。按公司规模衡量,中位数为市值的0.089%(16笔买入有市值数据)。在16笔买入中,均没有同一公司的其他高管在30天内跟随买入。
最近一次是2026年10月20日,申报显示在Heitech Padu Berhad的一笔公开市场买入,金额€4.3万。一般而言,一笔交易从发生到公布的中位间隔为2天。在这段时间里,只有高管本人知道这笔交易。本摘要仅基于Bursa Malaysia (SC)的披露信息,不预示股价未来走向。
与 Dato' Sandraruben A/l Neelamagham 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报17 总计
- 210,800 股@ MYR 0.938股票BURSABURSA:bursa-my:3716580:1标准退出:2027年1月14日 (T+90)
- 39,000 股@ MYR 0.950.025% 占市值6.3% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3712890:1标准退出:2027年1月3日 (T+90)
- 161,900 股@ MYR 0.9260.099% 占市值25.3% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3712890:2标准退出:2027年1月4日 (T+90)
- 201,700 股@ MYR 0.9350.13% 占市值32.0% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3712890:3标准退出:2027年1月5日 (T+90)
- 95,800 股@ MYR 0.9450.061% 占市值8.3% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3711577:1标准退出:2026年12月29日 (T+90)
- 105,200 股@ MYR 0.9510.066% 占市值8.9% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3711577:2标准退出:2026年12月31日 (T+90)
- 210,000 股@ MYR 0.9220.13% 占市值17.1% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3709463:1标准退出:2026年12月23日 (T+90)
- 100,000 股@ MYR 0.9980.065% 占市值8.7% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3707993:1标准退出:2026年12月20日 (T+90)
- 50,000 股@ MYR 0.9810.032% 占市值4.3% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3707993:2标准退出:2026年12月21日 (T+90)
- 21,200 股@ MYR 0.9980.014% 占市值0.6% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3705027:2标准退出:2026年12月9日 (T+90)
- 148,000 股@ MYR 1.0230.10% 占市值4.2% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3705027:3标准退出:2026年12月10日 (T+90)
- 40,000 股@ MYR 1.050.028% 占市值1.2% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3705027:1标准退出:2026年12月8日 (T+90)
- 190,000 股@ MYR 1.0390.12% 占市值5.4% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3703530:1标准退出:2026年12月6日 (T+90)
- 119,000 股@ MYR 1.050.080% 占市值3.5% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3703530:2标准退出:2026年12月7日 (T+90)
- 307,100 股@ MYR 0.9430.19% 占市值8.1% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3703051:1标准退出:2026年12月2日 (T+90)
- 519,900 股@ MYR 1.0460.35% 占市值15.3% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3703051:2标准退出:2026年12月3日 (T+90)
- 1,300,000 股@ MYR 1.000.83% 占市值36.5% 占其流量股票BURSABURSA:bursa-my:3701981:1标准退出:2026年11月30日 (T+90)
17 条申报中的 17 条