申报总数
公司
▲ 买入(23 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2023年6月01日(Fury Gold Mines Limited (formerly "Auryn Resources Inc."),€7,601)。
申报时间线
买入卖出Forrester Clark
内部人交易记录
已披露买入
23
已披露卖出
0
信号历史
Forrester Clark:交易记录概览
Forrester Clark因申报Fury Gold Mines Limited (formerly "Auryn Resources Inc.")的股份交易而出现在我们的数据中,申报经由SEDI发布。2021年3月16日至2023年6月1日之间,有记录的交易合计24份申报。
买入构成了全部公开市场交易(23笔买入,€29.1万)。在市场上买入意味着按当时价格投入个人资金,这与以股份形式获得报酬截然不同。仅2023年,申报就显示9笔买入和0笔卖出。
买入金额的中位数为€6,469。所考察的23笔买入,与同一股票其他高管一个月内的买入均无重合。
2023年6月1日发布了最近一份申报,为Fury Gold Mines Limited (formerly "Auryn Resources Inc.")的一笔公开市场买入,金额€7,601。申报通常在交易后1天发布(中位数,来源:SEDI)。在申报公布之前,市场无从得知这笔交易。以上数据均来自SEDI发布的申报,描述的是过去的情况,不代表未来股价走势,也不构成投资建议。
与 Forrester Clark 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报24 总计
- 25,000 股@ CA$0.442.8% 占其流量股票TSXSEDI:4136715标准退出:2023年8月30日 (T+90)
- 6,255 股@ CA$0.580.9% 占其流量股票TSXSEDI:4115785标准退出:2023年7月4日 (T+90)
- 50,000 股@ CA$0.546.3% 占其流量股票TSXSEDI:4106541标准退出:2023年6月26日 (T+90)
- 2,500 股@ CA$0.530.3% 占其流量股票TSXSEDI:4106543标准退出:2023年6月29日 (T+90)
- 7,045 股@ CA$0.540.9% 占其流量股票TSXSEDI:4106544标准退出:2023年6月29日 (T+90)
- 9,200 股@ CA$0.521.1% 占其流量股票TSXSEDI:4106542标准退出:2023年6月29日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.6939.5% 占其流量股票TSXSEDI:4068044标准退出:2023年4月23日 (T+90)
- 15,000 股@ CA$0.628521.5% 占其流量股票TSXSEDI:4065705标准退出:2023年4月19日 (T+90)
- 10,000 股@ CA$0.619914.1% 占其流量股票TSXSEDI:4065707标准退出:2023年4月19日 (T+90)
- 1,500 股@ CA$0.620.2% 占其流量股票TSXSEDI:3958598标准退出:2022年9月6日 (T+90)
- 48,500 股@ CA$0.617.6% 占其流量股票TSXSEDI:3958596标准退出:2022年9月6日 (T+90)
- 5,997 股@ CA$0.741.1% 占其流量股票TSXSEDI:3934781标准退出:2022年7月17日 (T+90)
- 10,928 股@ CA$0.772.1% 占其流量股票TSXSEDI:3934784标准退出:2022年7月17日 (T+90)
- 4,432 股@ CA$0.750.8% 占其流量股票TSXSEDI:3934782标准退出:2022年7月17日 (T+90)
- 100,000 股@ CA$0.7518.9% 占其流量股票TSXSEDI:3934785标准退出:2022年7月20日 (T+90)
- 78,643 股@ CA$0.7615.1% 占其流量股票TSXSEDI:3934783标准退出:2022年7月17日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.734.6% 占其流量股票TSXSEDI:3932920标准退出:2022年7月13日 (T+90)
- 50,000 股@ CA$0.739.2% 占其流量股票TSXSEDI:3932918标准退出:2022年7月12日 (T+90)
- 30,000 股@ CA$0.705.3% 占其流量股票TSXSEDI:3932919标准退出:2022年7月12日 (T+90)
- 45,000 股@ CA$0.707.9% 占其流量股票TSXSEDI:3932917标准退出:2022年7月12日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.744.7% 占其流量股票TSXSEDI:3932921标准退出:2022年7月13日 (T+90)
- 10,000 股@ CA$0.7216.9% 占其流量股票TSXSEDI:3872038标准退出:2022年4月19日 (T+90)
- 股票TSXSEDI:3871330
- 5,000 股@ CA$0.698.0% 占其流量股票TSXSEDI:3871332标准退出:2022年4月18日 (T+90)
24 条申报中的 24 条