申报总数
公司
▲ 买入(21 笔)
▼ 卖出(0 笔)
最新申报发布于 2025年7月21日(Eat Well Investment Group Inc.,€20.4万)。
申报时间线
买入卖出Daniel Brody
内部人交易记录
已披露买入
21
已披露卖出
0
信号历史
Daniel Brody:交易记录概览
Daniel Brody申报其在Eat Well Investment Group Inc.的交易,经由SEDI。共计24份申报,涉及2021年9月21日至2025年6月24日期间的交易。
买入构成了全部公开市场交易(21笔买入,€9.3万)。在市场上买入意味着按当时价格投入个人资金,这与以股份形式获得报酬截然不同。除公开市场交易外,申报中还有2笔期权行权。
一半的买入高于€2,852,另一半低于这一金额。所考察的21笔买入,与同一股票其他高管一个月内的买入均无重合。
记录最后一次更新是在2025年7月21日,新增Eat Well Investment Group Inc.的一笔交易(€20.4万)。自最近一次公布的买入(2022年6月22日)以来,已有1,601天。至少一半的申报在交易当天发布(来源:SEDI)。在申报公布之前,市场无从得知这笔交易。数据来源:高管申报(SEDI)。过往交易不代表未来收益。
与 Daniel Brody 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报24 总计
- 3,250,000 股@ CA$0.1076.0% 占其流量股票TSXSEDI:4549596
- 2,000,000 股@ CA$0.1542.8% 占其流量股票TSXSEDI:3969252
- 10,000 股@ CA$0.200.3% 占其流量股票TSXSEDI:3965377标准退出:2022年9月20日 (T+90)
- 5,000 股@ CA$0.240.2% 占其流量股票TSXSEDI:3964368标准退出:2022年9月15日 (T+90)
- 25,125 股@ CA$0.230.8% 占其流量股票TSXSEDI:3964367标准退出:2022年9月15日 (T+90)
- 50,000 股@ CA$0.231.6% 占其流量股票TSXSEDI:3964365标准退出:2022年9月14日 (T+90)
- 50,000 股@ CA$0.221.5% 占其流量股票TSXSEDI:3964366标准退出:2022年9月15日 (T+90)
- 35,500 股@ CA$0.231.2% 占其流量股票TSXSEDI:3961618标准退出:2022年9月12日 (T+90)
- 17,000 股@ CA$0.5213.5% 占其流量股票TSXSEDI:3857013标准退出:2022年3月29日 (T+90)
- 8,000 股@ CA$0.526.3% 占其流量股票TSXSEDI:3854697标准退出:2022年3月22日 (T+90)
- 7,500 股@ CA$0.536.0% 占其流量股票TSXSEDI:3854699标准退出:2022年3月22日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.5420.6% 占其流量股票TSXSEDI:3853512标准退出:2022年3月20日 (T+90)
- 17,500 股@ CA$0.5314.2% 占其流量股票TSXSEDI:3853510标准退出:2022年3月20日 (T+90)
- 20,000 股@ CA$0.5516.8% 占其流量股票TSXSEDI:3853513标准退出:2022年3月20日 (T+90)
- 5,000 股@ CA$0.574.4% 占其流量股票TSXSEDI:3850818标准退出:2022年3月16日 (T+90)
- 4,000 股@ CA$0.563.4% 占其流量股票TSXSEDI:3850816标准退出:2022年3月16日 (T+90)
- 2,000 股@ CA$0.551.7% 占其流量股票TSXSEDI:3848531标准退出:2022年3月14日 (T+90)
- 5,000 股@ CA$0.564.3% 占其流量股票TSXSEDI:3848532标准退出:2022年3月14日 (T+90)
- 5,000 股@ CA$0.574.4% 占其流量股票TSXSEDI:3848534标准退出:2022年3月14日 (T+90)
- 3,000 股@ CA$0.582.7% 占其流量股票TSXSEDI:3848535标准退出:2022年3月14日 (T+90)
- 2,000 股@ CA$0.591.8% 占其流量股票TSXSEDI:3847947标准退出:2022年3月13日 (T+90)
- 2,000,000 股股票TSXSEDI:3847156
- 10,000 股@ CA$0.606.5% 占其流量股票TSXSEDI:3844580标准退出:2022年3月8日 (T+90)
- 25,000 股@ CA$0.9023.3% 占其流量股票TSXSEDI:3806372标准退出:2021年12月20日 (T+90)
24 条申报中的 24 条