申报总数
公司
▲ 买入(28 笔)
▼ 卖出(82 笔)
最新申报发布于 2026年9月10日(GERDAU S.A.,€4.4万)。
申报时间线
买入卖出Anonymous (Diretor ou Vinculado)
内部人交易记录
已披露买入
28
已披露卖出
82
尚无足够的、已确定 T+90 期限的买入信号来衡量交易记录。
信号历史
Anonymous (Diretor ou Vinculado):交易记录概览
Anonymous (Diretor ou Vinculado)是Gerdau S.A.的申报人之一(高级管理人员),申报来自SEC (Form 4)。共统计到205份申报;最早的交易在2019年4月1日,最近的在2026年9月17日。
在公开市场上,记录显示28笔买入,金额€89.6万,以及82笔卖出,金额€471万。其中1份申报未披露金额。公开市场买入是最受关注的申报类型,因为高管是用自己的钱购买股份。公开市场之外,还有53笔股份授予和2笔期权行权。2026年迄今录得4笔买入、15笔卖出。
一笔典型买入(中位数)的金额为€214。以市值为尺度,这些买入的中位占比为市值的0.0000%(样本:21笔买入)。在23笔买入中,均没有同一公司的其他高管在30天内跟随买入。
最近一份申报于2026年10月9日公布,内容为在Gerdau S.A.的一笔公开市场卖出,金额€23.1万。有记录的最近一笔买入公布于2026年9月10日,即60天前。通过SEC (Form 4),交易与发布之间的中位间隔为29天。Form 4表格的法定期限为交易后两个工作日。单笔卖出说明不了太多:高管卖出也可能是为了缴税、筹措资金或分散资产。这些数据整理自监管申报(来源:SEC (Form 4)),仅描述高管的操作,并非投资推荐。
与 Anonymous (Diretor ou Vinculado) 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报165 总计
- 10,000 股@ R$26.01950.0006% 占市值0.5% 占其流量股票B3CVM:33611500-ec617c3ebca1d7aa
- 100 股@ R$9.310.0000% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:33611500-25613d328cf88c3d标准退出:2026年11月17日 (T+90)
- 100 股@ R$9.34股票B3CVM:33611500-e21940fa3b638741标准退出:2026年11月17日 (T+90)
- 7,000 股@ R$24.330.0004% 占市值0.4% 占其流量股票B3CVM:33611500-4e14251693f1f83e
- 5,000 股@ R$23.820.0002% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-37915ed25f21d8bb
- 5,000 股@ R$23.600.0002% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-45484564ada40cf8
- 5,000 股@ R$23.800.0002% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-af0104be8231c7bd
- 2,000 股@ R$23.080.0001% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:33611500-82fe9a676cb46044
- 8,000 股@ R$814.49980.0004% 占市值11.9% 占其流量股票B3CVM:33611500-84e3ad1601fbcfd9
- 1,000 股@ R$22.590.0001% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:33611500-28d361df15a6c084
- 1,000 股@ R$21.340.0001% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:33611500-6acbda3bbf832e38
- 12,419 股@ R$20.620.0006% 占市值0.5% 占其流量股票B3CVM:33611500-35ad81c22b098121
- 67 股@ R$8.920.0000% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:33611500-1c94b1859faf9fbd标准退出:2026年5月31日 (T+90)
- 67 股@ R$8.930.0000% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:33611500-89bccc9582a1cdff标准退出:2026年5月31日 (T+90)
- 133 股股票B3CVM:33611500-c9e7732b031f83e6
- 7,951 股@ R$22.190.0004% 占市值0.4% 占其流量股票B3CVM:33611500-4d90cf01cfc9cefe
- 70,768 股@ R$22.190.0037% 占市值3.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-a25a94cf00fc3fe3
- 6,188 股@ R$22.190.0003% 占市值0.3% 占其流量股票B3CVM:33611500-286959680004fbbe
- 39,552 股@ R$22.190.0021% 占市值1.8% 占其流量股票B3CVM:33611500-ef1d58257940d20b
- 17,970 股@ R$22.190.0009% 占市值0.8% 占其流量股票B3CVM:33611500-99b92ebbbef8c918
- 51,213 股@ R$21.18210.0026% 占市值2.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-9d88e9526f5a0345
- 12,419 股@ R$22.190.0006% 占市值0.6% 占其流量股票B3CVM:33611500-7ddc06b497d79e4a
- 5,000 股@ R$21.320.0002% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-1376427bae2951aa
- 6,000 股@ R$20.800.0003% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-1398dd6adbd39544
- 30,000 股@ R$19.890.0013% 占市值1.2% 占其流量股票B3CVM:33611500-89132881a17964c1
165 条申报中的 25 条