申报总数
公司
▲ 买入(34 笔)
▼ 卖出(197 笔)
最新申报发布于 2026年4月09日(Irani Papel e Embalagem S.A.,€762)。
申报时间线
买入卖出Anonymous (Conselho Fiscal ou Vinculado)
最早的 200 笔有金额申报
Anonymous (Conselho Fiscal ou Vinculado):交易记录概览
Anonymous (Conselho Fiscal ou Vinculado)(董事)因申报Irani Papel e Embalagem S.A.的股份交易而出现在我们的数据中,申报经由CVM (Brazil)发布。在2020年12月1日至2026年3月5日的交易历史中,累计236份申报。
市场交易分为34笔买入(€3177万)和197笔卖出(€6103万)。卖出金额比买入多€2926万。在市场上买入意味着按当时价格投入个人资金,这与以股份形式获得报酬截然不同。自2026年1月以来:公开市场8笔买入,38笔卖出。
从规模看,买入一方的中位金额为€5.8万。相对于公司规模,买入金额的中位数相当于市值的0.020%(基于34笔买入已知市值的买入)。没有集群买入:在18笔买入中,公司没有其他高管在30天内买入。
最近一次是2026年4月9日,申报显示在Irani Papel e Embalagem S.A.的一笔公开市场卖出,金额€157。有记录的最近一笔买入公布于2026年2月10日,即272天前。一般而言,一笔交易从发生到公布的中位间隔为28天。在申报公布之前,市场无从得知这笔交易。卖出比买入更难解读,因为卖出往往出于纳税、理财等个人需要。这些数据整理自监管申报(来源:CVM (Brazil)),仅描述高管的操作,并非投资推荐。
与 Anonymous (Conselho Fiscal ou Vinculado) 相关的公司和市场
打开公司页面,查看内部人交易、基本面数据以及分析师一致预期(如有)。
申报406 总计
- 475 股@ R$9.84320.0000% 占市值0.3% 占其流量股票B3CVM:92791243-48df5c196326a199标准退出:2026年6月2日 (T+90)
- 100 股@ R$9.510.0000% 占市值4.8% 占其流量股票B3CVM:92791243-fd5c3a72ea7618ec
- 2,000 股@ R$9.500.0002% 占市值95.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-18e89a3236ffe1c7
- 200,000 股@ R$9.9120.018% 占市值0.4% 占其流量股票B3CVM:92791243-5148e2c1e71e33dd
- 100,000 股@ R$0.11240.0001% 占市值0.6% 占其流量股票B3CVM:92791243-a8b7ab9959250853
- 100,000 股@ R$9.8780.0091% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-6850e73947375739
- 1,000 股@ R$9.080.0001% 占市值0.5% 占其流量股票B3CVM:92791243-640e31779ebdd35f标准退出:2026年6月18日 (T+90)
- 100,000 股@ R$9.66650.0089% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-68841827499f0a69
- 70,000 股@ R$9.60560.0061% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-7cf89422da75ac4a
- 150,000 股@ R$9.31280.012% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-3272fabc1d89f449
- 100,000 股@ R$9.35990.0083% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-e2635c1c724e410a
- 108,000 股@ R$9.2670.0090% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-a684aa53fb43e4e6
- 50,000 股@ R$8.5050.0037% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-553c7ee37ed105fb
- 100,000 股@ R$8.57690.0076% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-01e0842c90741cb3
- 73,300 股@ R$8.62650.0055% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-7e0e53bbd2e6c1d1
- 150,000 股@ R$8.56810.011% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-bf1aa7db81c2ad8d
- 75,000 股@ R$8.550.0058% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-28ae01c2a282e7a0
- 33,000 股@ R$8.56590.0024% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:92791243-d9262626976813b1
- 75,000 股@ R$8.88660.0060% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-8b7a98860cc614e1
- 60,000 股@ R$8.56530.0045% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-0f4458ef7203af0e
- 110,000 股@ R$8.69040.0084% 占市值0.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-30713ad4fcc78348
- 812,065 股@ R$8.620.060% 占市值1.2% 占其流量股票B3CVM:92791243-7ab95fe5b61665bf
- 24,000 股@ R$8.50260.0017% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:92791243-9def4c2ec6516301
- 41,000 股@ R$8.60010.0030% 占市值0.1% 占其流量股票B3CVM:92791243-188c2ab601388500
- 7,200 股@ R$8.700.0006% 占市值0.0% 占其流量股票B3CVM:92791243-e7ba6262d83d11fa
406 条申报中的 25 条